温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院2025年度招聘计划
一、医院简介
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院是成人、儿童学科体系齐全的全生命周期省级三甲综合性医院,始建于1976年,现设龙湾院区(含康复医学中心)、鹿城院区(含学院路部、南浦部)、瓯江口院区三个院区。其中,龙湾院区作为成人医学中心,重点建设肿瘤相关学科群和心脑血管病相关学科群;鹿城院区以妇产科、儿科为主,重点建设泛儿科学科群;瓯江口院区以骨科、创伤为主,重点建设泛骨科学科群。
医院现有职工5300余人,其中具有高级专业技术职务794人。研究生导师共315人,其中博导49人。拥有各类国家级、省市级人才300余人。现有3个国家临床重点专科、1个国家中医药管理局重点建设专科;4个省临床医学一流学科、2个省高校重点扶植学科和重点专科、1个省高校创新团队、12个省医学支撑和创新学科、8个省中医药重点学科和专科。1个教育部重点实验室、3个省重点实验室、2个省中医药重点实验室、1个省临床医学研究中心、1个省工程研究中心、3个省国际科技合作基地。
作为温州医科大学第二临床医学院,拥有4个国家级一流本科专业建设点, 4个一级学科博士点、11个一级学科硕士点,国家级住培专业基地22个、重点专业基地3个、专培基地4个。
二、招聘专业及要求
临床、医技、护理、药学、基础医学等相关学科优秀人才(含博士(后))。
三、应聘方式及联系方式
结合医院发展及学科建设需要,公开招聘工作人员,竭诚欢迎各位应、往届毕业生报名,应聘方式以官网发布的公招公告(http://www.wzhealth.com/人才招聘栏目)为准。各岗位均纳入事业编制报备员额制管理。招聘相关事宜可咨询组织人事部:
张老师(博士后) | 0577-85676883(来电时请说明是在硕博英才网看到的招聘信息) |
金老师(博士) | |
冯老师 | 0577-85676885 |
四、高层次引进人才待遇
(一)提供宽松和谐的团队氛围,对标海外科研工作环境,打造国际化交流平台,特别优秀的人员可面议;
人才引进对象 | 基础薪酬(科研业绩等其他奖励另计) | 科研支持 | 安家费(1) | 安家费(2) | 人才业绩考核奖励 |
领军人才 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |
学科带头人 | 年薪(100-200)万 | 750万或面议 | 30-50万 | 3000元/月 享受三年 | 150万 (海外引进人才160万) |
学术带头人 | 年薪(55-65)万 | 300万或面议 | 20万(海外引进人才25万) | 2500元/月 享受三年 | 100万 (海外引进人才110万) |
学术骨干 | 同事业编制同类人员 | 50万 | 10万 (海外引进人才15万) | 2000元/月 享受三年 | 70万 (海外引进人才80万) |
优秀博士 | 5-10万 | 5-10万 | 40万 (海外引进人才50万) |
注:
(1)年薪是指全年税前收入(含社保公积金等),科研奖励、人才奖励另行发放;安家费按医院政策分批发放。
(2)医院协助解决好引进人才落户、子女入学、配偶工作等事宜。
(二)博士后人员待遇如下:
博士学位授予学校世界排名 | 浙江省生活补助 | 工资待遇(年) | 保险、公积金(单位缴纳部分) | 安家费 | 租房补贴 | 科研启动基金 | ||
医院 | 导师 | 小计 | ||||||
第一档:1-100名 | 15/年 | 25 | ≥6 | ≥31 | >5.6/年 | 2 | 2.4/年 | 3 |
第二档:101-300名 | 22.5 | ≥6 | ≥28.5 | |||||
第三档:其他 | 20 | ≥6 | ≥26 |
注:
(1)上表经费单位为万元人民币,均为税前金额,如需缴纳个人所得税、税费均由个人承担,资助期两年;博士学位授予学校的世界排名参照当年最新的《泰晤士高等教育世界大学排名》;博士后取得的科研成果根据医院科研管理的相关规定享受奖励。
(2)出站考核优秀的博士后,医院奖励10万元人民币。
(三)温州市人才待遇如下:
项目 | 配售人才房 | 配租 | 租房补贴 | 就业补贴 | 公积金贷款 | 子女入学 |
A类 | 赠送141m²-190m² |
120m² 免租 |
一事一议 | 40周岁以下博士8万元 | AB类人才可全额申请公积金贷款,CD类和博士人才主档公积金最高可贷额度可上浮50% |
1、优先照顾、统筹安排; 2、入读民办初中、小学的,学费可补贴2万元/人/年 |
B类 |
140m² 5折 |
每年5万 | ||||
C类 | ||||||
D类 |
120m² 6折 |
90m² 3折 |
每年3万 | |||
E类 |
注:具体温州市人才待遇以相关部门最新文件为准。
五、科研保障
1.宽松开放的科研环境,卓越的科研团队和工作平台,在实验室空间、团队配备等方面给予充分支持。
2.提供具备竞争力的科研业绩奖励,包括科研成果奖、成果转化奖、学术论文奖、学术专著编撰奖、科研项目立项与完成奖、重点学科(专科)和重点实验室立项奖等。
六、31125人才培养工程
领军计划 | 3项 | 项目经费200万元/人 |
登峰计划 | 10项 | 项目经费100万元/人 |
撷英计划 | 10项 | 项目经费50万元/人 |
集萃计划 | 20项 | 项目经费30万元/人 |
培青计划 | 50项 | 项目经费约20万元/人 |
七、2025年度招聘计划(草案)
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院(博士后岗位)
序号 | 流动站名称 | 合作导师 | 研究方向 | 对申请人专业背景等方面要求 |
1 | 临床医学/药学 | 王向阳 | 椎间盘退变,脊柱侧弯 | 椎间盘退变、脊柱侧弯、医学生物材料背景优先 |
2 | 王倩 | 炎症消退,围术期器官保护,脓毒症,ARDS | 临床医学、麻醉学、重症医学、基础医学、药学等 | |
3 | 王雪强 | 康复医学基础 | 医学、药学、神经科学、生物材料、公共卫生、体育学等相关专业 | |
4 | 牛超 | 心血管相关疾病 | 临床医学、药学、分子生物学等相关专业 | |
5 | 朱雪琼 | 妇科肿瘤 | 妇科、肿瘤学、分子生物学或纳米材料学 | |
6 | 江明华 | 血小板与肿瘤的发生发展的关系 | 临床医学、医学技术或生物学专业;具有较强的英语写作及阅读能力 | |
7 | 孙晶 | 肠道菌群与阿尔茨海默病 | 神经科学的专业教育背景,具有第一作者发表2区及以上SCI文章的经历 | |
8 | 李挺 | 围术期神经认识障碍;麻醉新药研究 | 临床医学、基础医学或药学相关专业 | |
9 | 李磊 | 心脏重构;心力衰竭 | 基础医学、临床医学、生物、药学、材料 | |
10 | 吴连拼 | 心血管病 | 临床医学、基础医学、药学、生物医学工程或其他医学相关专业 | |
11 | 吴爱悯 | 椎间盘退变生物分子机制,生物学治疗等 | 临床医学、药学或分子生物等相关基础专业;作为排名第一作者发辫本领域相关10分以上论文或中科院1区TOP期刊论文 | |
12 | 吴蓉洲 | 儿童心血管疾病方向 | 临床医学、药学、生物学、病理生理学 | |
13 | 张维溪 | 儿童过敏性疾病基础与临床 | 有哮喘,特应性皮炎,食物过敏等过敏性疾病有前期相关研究基础,或药物靶向治疗系统相关研究基础 | |
14 | 陈瑞杰 | 药学 | 药学 | |
15 | 林坚 | 神经外科、儿童神经外科 | 具有神经肿瘤、先天性神经系统疾病临床与基础相关研究背景;或在神经外科领域具有人工智能、医工结合的相关研究背景。 | |
16 | 林振浪 | 新生儿脑损伤 | 儿科学、神经科学、药学 | |
17 | 金胜威 | 促炎症消退介质的基础与临床研究 | 临床医学、药学或其他相关专业 | |
18 | 周凯亮 | 脊髓损伤、创面修复等骨科创伤性疾病的分子机制、生物工程治疗、纳米医学、生物材料等 | 1.一般应为获得博士学位不超过3年的博士毕业生,年龄应在35周岁以下。具有良好的学术道德和科研诚信,具备一定的学术水平和业务能力;国内外高水平大学毕业、具有海外学术背景、科研业绩好的优先考虑;2.能够全脱产在我院从事博士后研究工作; 3.具有临床医学、生物医学、药学、纳米医学、生物材料或相关基础专业的优秀博士。 | |
19 | 段萍 | 妇科肿瘤 | 分子生物学、临床医学、生物材料等交叉学科 | |
20 | 贾尝 | 儿童心血管疾病 |
(1)获得博士学位不超过3年的博士毕业生,年龄应在35周岁以下(人才紧缺基础薄弱的学科可适当放宽),具有良好的学术道德和科研诚信,有较强的科学研究能力; (2)在职人员必须脱产进站从事博士后研究工作; (3)具有生物学、药学、生物材料科学、基础医学、临床医学或相关基础专业的优秀博士; (4)已发表本领域相关高水平学术论文1篇及以上。 |
|
21 | 葛仁山 | 生殖药理/男性生殖内分泌 | 临床医学或药学专业背景,研究生期间有生殖内分泌或生物信息学研究经历者优先 | |
22 | 褚茂平 | 心血管相关疾病 | 临床医学、药学、分子生物学等相关专业 |
注:排名不分先后,按姓氏笔画排序
温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院
序号 | 科室 | 岗位 | 岗位数 | 学历 | 学位 | 专业 | 届别 | 外语水平 | 备注 |
一、高层次人才岗位 | |||||||||
1 | 学科带头人、业务骨干 | 临床医生/技师 | 20 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 不限 | 聘任省级综合性三甲医院高级职称 |
二、博士岗位 | |||||||||
1 | 感染内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
2 | 血液内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
3 | 消化内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
4 | 呼吸内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
5 | 心血管内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历;心超亚专业优先 |
6 | 神经内科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学、神经病学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
7 | 血管外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
8 | 颈部外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
9 | 神经外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
10 | 胃肠外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
11 | 儿童重症医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
12 | 新生儿科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
13 | 儿童风湿科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
14 | 儿童呼吸内科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
15 | 关节与骨病外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
16 | 创伤骨科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
17 | 手显微外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
18 | 脊柱外科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
19 | 创面外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
20 | 运动医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
21 | 足踝外科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 骨科学、外科学(骨外方向)及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
22 | 产科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
23 | 生殖医学中心 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 妇产科学、生殖医学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
24 | 康复医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学、儿科学、康复医学与理疗学、针灸推拿学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历,针灸推拿专业入职时需取得住院医师规范化培训合格证书和中医执业资格证书; |
科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学、生物学、材料学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 | ||
25 | 麻醉与围术期医学科 | 临床医生 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 麻醉学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
26 | 重症医学科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 急诊医学、重症医学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
27 | 病理科 | 临床医生/技师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 第一学历须为临床医学或医学检验相关专业;具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
28 | 超声影像科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、影像医学与核医学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
29 | 放射影像科 | 临床医生 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像医学与核医学及其他医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 具有高等学校医学专业全日制本科及以上学历 |
30 | 护理 | 护理人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 护理学类相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
31 | 临床医学研究中心/药物临床试验机构办公室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 流行性病学与卫生统计学,生物医学统计、生信分析、临床药理、基础生物、医学生物学、临床医学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
32 | 国家重点临床专科(儿童呼吸科) | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、药理学、儿科学、免疫学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 过敏与免疫系统、呼吸系统研究方向 |
33 | 浙江省骨科学重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 细胞生物学、分子生物学、生物信息学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
34 | 全省精准麻醉学重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、药学、生物医学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
35 | 浙江省儿科疾病临床医学研究中心 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、公共卫生、流行病与卫生统计学、生物医学工程、遗传学、分子生物、生物信息等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
36 | 智能放疗技术创新及应用浙江省工程研究中心 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 肿瘤学、生物信息学、生物医学工程、人工智能、医学大数据分析、放射物理、生物医学工程等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
37 | 温州市儿童血液肿瘤疾病研究重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学、药学、化学、生物学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 血液肿瘤研究背景优先 |
38 | 浙江省医学重点学科(围产医学) | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 生物医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
39 | 温州市结构与功能影像重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 基础材料、大数据人工智能等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
40 | 浙江-爱尔兰心脏瓣膜病精准治疗联合实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学、工学 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
41 | 温州市神经发育病理与生理重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神经科学、医学、生物信息、生物医学工程、材料学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 神经科学研究方向 |
42 | 心血管发育与转化医学研究所 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 药学、临床医学、生物学、病理生理学等相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
43 | 温州市围产医学重点实验室 | 科研人员 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 生物医学相关专业 | 不限 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
三、硕士岗位(含本科岗位) | |||||||||
1 | 麻醉与围术期医学科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉学、临床医学相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
2 | 重症医学科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、重症医学及其他临床医学相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
技师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 呼吸治疗师 | ||
3 | 急诊医学科 | 临床医生 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 急诊医学、内科学 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 急诊内科方向 |
4 | 临床检验中心 | 技师 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
5 | 超声影像科 | 临床医生 | 5 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学、影像医学与核医学、超声医学 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
6 | 放射影像科 | 临床医生 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 放射医学 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 入职时需取得住院医师规范化培训合格证书 |
技师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学、临床医学、医学技术(医学影像技术方向)、生物医学工程等相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 生物医学工程专业的第一学历须为临床医学或放射医学相关专业 | ||
7 | 护理 | 护理人员 | 10 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理学类相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | |
护理人员 | 30 | 本科 | 学士 | 护理学类相关专业 | 应届 | 大学英语四级425分及以上,或雅思平均6分及以上,或新托福80分及以上,或其他语种相应等级 | |||
8 | 质量管理部 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 预防医学、卫生事业管理、流行病与卫生统计学等相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 病案编码方向 |
9 | 基建部 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 电气工程及自动化、暖通工程等相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 已持有一级建造师机电专业证书的优先考虑 |
10 | 信息中心/大数据中心 | 其他专技 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术、信息管理与信息系统、软件工程、信息与通信工程等相关专业 | 应届 | 大学英语六级,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级。 | 大数据和软件开发方向 |
合计 | 130 |
八、岗位情况说明
1.应聘学科带头人、业务骨干岗位的,条件优秀者可适当放宽学历学位要求;
2.除学科带头人、业务骨干岗位外语水平不限外,博士研究生岗位原则上通过CET6,或雅思平均6.5分及以上,或新托福90分及以上,或其他语种相应等级;高级职称或条件优秀者可适当放宽年龄及外语水平要求,高级职称放宽条件者须从事跟报名岗位一致的临床工作,另外需要提供原单位的评聘材料;
3.博士研究生或副高级专业技术资格人员一般为45周岁以下,岗位要求为2025年应届毕业生的报考年龄条件要求30周岁及以下;
4.临床医学七年制硕士研究生及以上学历人员可根据学习方向报考相关专业的岗位;
5.招聘至临床医生岗位的硕士研究生,必须在5年内取得并聘任主治医师职称或5年内考取并就读博士,未达到此规定者不再续聘。
6.在不突破博士学历岗位计划数的情况下,按照岗位类别可统筹使用。
7.其他要求以发布的正式招聘公告为准。
原文出处:
https://www.wzhealth.com/news/show-17834.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015