上海市第一人民医院2020年度岗位招聘计划
因业务发展需要,根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》【沪人社规[2019]15号】,按照公开、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘以下岗位人员:
招聘博士的岗位,特别优秀的硕士(国自然或以第一作者或通讯作者发表与培训专业相关的SCI论著IF3分以上2篇或IF5分以上1篇)可以考虑。
序号 | 科室 | 医师岗位,需取得国家卫健委规培证(职称要求,学历要求,需求数) | 技术岗位(岗位要求,学历要求,需求数) | 研究岗位(岗位要求,学历要求,需求数) |
1 | 眼科 | 医师,博士,12 | 统计人员,硕士及以上,1; PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
2 | 泌尿外科临床医学中心 | 医师,博士,7 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
3 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医师,博士,2 | 听力师,本科及以上,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 |
4 | 心内科 | 医师,博士,5(南部2,北部3) 心电图医师,本科及以上,1 心超室医师,硕士及以上,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
5 | 普外科临床医学中心 | 医师,博士,4 副主任医师,博士,1 | 专职研究人员,技术员,1 | |
6 | 呼吸科 | 医师,博士,3 肺功能室医师,硕士及以上,1 | 肺功能室技师,大专及以上,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 |
7 | 妇科 | 医师,博士,2 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
8 | 产科 | 医师,硕士及以上,1 | ||
9 | 肿瘤中心 | 肿瘤介入医师,硕士及以上,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
10 | 临床药学科 | 临床药师,博士,10 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
11 | 消化科 | 医师,博士,6 | 内镜室护士,大专及以上,2 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 |
12 | 心脏及大血管外科 | 医师,硕士及以上,1(南部) 监护室医师,硕士及以上,1 体外循环医师,硕士及以上,1 | ||
13 | 血液科 | 医师,博士,4 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
14 | 胸外科 | 医师,博士,1 | ||
15 | 骨科 | 医师,博士,6 副主任医师,博士,脊柱专业,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
16 | 神经内科 | 医师,博士,4 电生理医师,硕士及以上,1 | ||
17 | 肾内科 | 医师,博士,3 | ||
18 | 内分泌代谢科 | 医师,博士,3 | ||
19 | 急诊危重病科 | 医师,硕士及以上,4 | 呼吸治疗室,本科及以上,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 |
20 | 神经外科 | 医师,博士,5(南部3,北部2) | ||
21 | 辅助生殖医学科 | 医师,博士,1 | 实验室技师,博士,1 | |
22 | 麻醉科 | 医师,硕士及以上,8 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
23 | 放射科 | 医师,硕士及以上,3 | 技师,本科及以上,3 | |
24 | 超声医学科 | 超声医师,硕士及以上,4 | 技师,大专及以上,3 | |
25 | 检验科 | 医师,博士,1 | 技师,博士,4(南部1,北部3) 质谱分析,硕士及以上,1 | |
26 | 病理中心 | 医师,博士,1 | PI/coPI/研究助理/技术员,共5人 | |
27 | 核医学科 | 医师,硕士及以上,3 | 技师,本科及以上,1; 化学师或药师,硕士及以上,2; | |
28 | 皮肤科 | 医师,博士,1 | ||
29 | 口腔科 | 医师,硕士及以上,1 | ||
30 | 老年科 | 医师,硕士及以上,1 | ||
31 | 儿内科 | 医师,硕士及以上,7 | ||
32 | 医学心理科 | 医师,硕士及以上,1 | ||
33 | 输血科 | 技师,本科及以上,1 | ||
34 | 感染性疾病科 | 医师,硕士及以上,1 | ||
35 | 临床转化研究院 | 各课题组PI/coPI/研究助理/技术员,若干 | ||
36 | 实验动物中心 | 生物技术、农林、疾病模型构建,实验动物专业,本科及以上,1 | ||
37 | 中医科 | 医师,博士,3 | ||
38 | 针灸科 | 医师,博士,1 | ||
39 | 风湿免疫科 | 医师,硕士及以上,5 | ||
40 | 实训中心 | 管理员,医学相关专业背景,硕士及以上,1 | ||
41 | 营养科 | 副主任医师或副主任技师及以上,博士,1 | 营养相关专业,硕士及以上,1 | |
42 | 管理岗位 | 医务处(南)纠纷接待、医务处(北)质控员,硕士及以上,2 | ||
43 | 护理 | 护理岗位,大专及以上,121(南部41,北部80) | ||
44 | 信息中心 | 信息系统工程师,本科及以上,2 | ||
45 | 其他专技岗位 | 医务处(北)CCC协调员,肿瘤相关医学背景;CCC数据管理员,医学相关专业,本科及以上,2 医务处(南)CCC协调员,医疗相关专业,本科及以上,1 | ||
46 | 文员岗位 | 重点学科行政文秘,本科及以上,10; 门急诊客服、文员,大专及以上,10 |
研究岗位技术员要求硕士学历,科研助理、coPI、PI要求博士,具体要求详见http://www.firsthospital.cn/Content/News/10641
一、申请方法
1、请按要求点击链接或微信扫一扫填写相关表格内容
应聘信息明细表(需要填写个人履历,推荐电脑上填写)
网址:https://www.chaojibiaoge.com/index.php/U/url/LloOrcbg
微信扫一扫:(需要填写个人履历,推荐电脑上填写)
请点击链接查看:
https://www.firsthospital.cn/upload/images/201912/05172025.png
2、如填表有问题,可将简历(应聘岗位+学历+姓名+硕博英才网)发送邮箱:shiyirsc@163.com
3、更多岗位请关注市一官网,人才招聘http://www.firsthospital.cn/List/News/148
二、关于面试及录用
我们将对应聘者简历初筛,通过初筛的人员进入我院面试流程,将通过短信或电话或电子邮件等渠道发布,面试时间以通知为准,未收到面试通知的应聘者,将不再另行通知。
面试通过后我们将通过短信或电话或电子邮件等渠道发布录用通知,收到录用通知的人员请按照指定时间和地点参加体检。
联系人:人力资源处万老师
电话:021-36126305
邮箱:shiyirsc@163.com
原文出处:
https://www.firsthospital.cn/Content/News/10364
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015