广州医科大学附属第二医院2020年招聘简章
广州医科大学附属第二医院是一所集医疗、科研和教学于一体的大型三级甲等综合性医院,由昌岗院区(院本部)、番禺院区和西院区3个院区组成,附设广州医科大学神经科学研究所、广州心血管疾病研究所,拥有省部共建教育部重点实验室1个、广东省重点实验室2个、广东省教育厅重点实验室1个、广东省卫计委重点实验室1个和广州市重点实验室3个。医院现有职工近4000人,开设床位近3000张,2018年全院门诊总诊疗近300万人次,年收出院病人近10万人次,全院住院手术近6万人次。医院拥有享受国务院特殊津贴专家3人,新世纪百千万人才工程国家级人选1人;卫生部有突出贡献中青年专家1人,双聘院士3人,珠江学者特聘教授1人,广东省有突出贡献专家1人,广东省高等学校“千百十人才培养工程”国家级培养对象1人、省级培养对象2人,广东省自然科学杰出青年基金获得者1人, 广东省医学领军人才3人;广东省杰出青年中医药人才1人。100多人次在省、市学术团体各专业学会担任主任委员、副主任委员。
我院有国家临床重点专科2个(疼痛科、过敏反应科),是国家住院医师规范化培训基地(27个专业)、全国专科医师规范化培训制度试点专科培训基地(普通外科)。心血管内科、神经外科、重症医学科、神经内科、急诊科、普通外科、康复科、医学检验科、胸外科、肾内科、医学影像科、眼科、内分泌科、呼吸内科、疼痛科、过敏反应科等16个专科是广东省临床重点专科。急诊医学、疼痛科、变态反应科3个专科为广东省高水平临床专科。临床医学专业是国家特色专业、博士学位授权一级学科。
我院2020年公开招聘各类人才341人,欢迎有志于卫生事业的海内外人士加入我们,参与高水平大学和高水平医院的建设,共同见证医院新一轮大发展,我们将提供满意的工作、学习和生活条件,让您的聪明才智得到最大程度的发挥。
一、拟招聘岗位、计划数及招聘条件:
序号 | 科室 | 编制 | 岗位 | 需求专业 | 需求学历 | 需求学位 | 其他条件 | 计划数 | 备注 |
1 | 心血管疾病研究所实验室 | 事业编制 | 学科带头人 | 临床医学 | 研究生 | 博士 | 具有国内教授或主任医师或国外相当职称,博士研究生导师 | 1 | |
2 | 临床、医技学科 | 事业编制 | 学科带头人 | 临床医学 | 研究生 | 博士 | 具有国内教授或主任医师或国外相当职称,博士研究生导师 | 12 | |
3 | 心血管内科 | 流动编制 | 医师 | 心血管内科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
4 | 心血管内科 | 事业编制 | 超声医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 要求研究方向为心脏超声方向 | 2 | |
5 | 心血管疾病研究所 | 编制外合同 | 技术员 | 生物学、医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
6 | 心血管内科 | 编制外合同 | 番禺院区医师 | 心血管内科 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
7 | 心血管外科 | 流动编制 | 医师 | 心胸外科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
8 | 神经医学研究所基础部 | 事业编制 | 形态学平台研究人员 | 医学、药学、生物学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
9 | 神经内科 | 流动编制 | 电诊断医师 | 神经病学、影像医学与核医学、临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
10 | 神经内科 | 编制外合同 | 电诊断医师 | 神经病学、影像医学与核医学、临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
11 | 神经内科 | 编制外合同 | 番禺院区医师 | 神经病学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
12 | 神经外科 | 事业编制 | 医师 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 4 | ||
13 | 神经外科 | 流动编制 | 医师 | 神经外科学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
14 | 神经外科 | 流动编制 | 科研人员 | 神经外科学、分子生物学、肿瘤学、神经生物学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
15 | 神经外科 | 编制外合同 | 番禺院区医师 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
16 | 风湿内科 | 流动编制 | 医师 | 风湿病学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
17 | 呼吸内科 | 流动编制 | 医师 | 呼吸内科、肿瘤学、危重症医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
18 | 呼吸内科 | 流动编制 | 番禺院区医师 | 呼吸内科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
19 | 呼吸内科 | 事业编制 | 番禺院区医师 | 内科学 | 本科及以上 | 硕士及以上 | 副高及以上职称 | 1 | |
20 | 内分泌内科 | 事业编制 | 医师 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
21 | 肾内科 | 事业编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
22 | 肾内科 | 流动编制 | 医师 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 要求研究方向为肾脏病学方向 | 2 | |
23 | 肾内科 | 编制外合同 | 番禺院区医师 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 要求研究方向为肾脏病学方向 | 1 | |
24 | 消化内科 | 事业编制 | 医师 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 4 | ||
25 | 消化内科 | 编制外合同 | 番禺院区医师 | 内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
26 | 血液内科 | 流动编制 | 医师 | 内科学、血液病学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
27 | 血液内科 | 编制外合同 | 实验室操作人员 | 检验专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
28 | 肿瘤科 | 流动编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 要求研究方向为肿瘤学或介入方向 | 1 | |
29 | 肝胆外科 | 事业编制 | 医师 | 外科学 | 本科及以上 | 博士 | 1 | ||
30 | 肝胆外科 | 流动编制 | 医师 | 肝胆外科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
31 | 骨外科 | 流动编制 | 医师 | 骨外科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
32 | 骨外科 | 流动编制 | 番禺院区医师 | 骨外科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
33 | 骨外科 | 编制外合同 | 番禺院区医师 | 骨外科 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
34 | 泌尿外科 | 流动编制 | 医师 | 泌尿外科、男科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
35 | 普外科 | 流动编制 | 番禺院区医师 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
36 | 乳腺外科 | 流动编制 | 医师 | 乳腺外科、肿瘤外科 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
37 | 胃肠外科 | 流动编制 | 医师 | 胃肠外科 | 博士研究生 | 博士 | 3 | ||
38 | 血管外科 | 流动编制 | 医师 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
39 | 血管外科 | 编制外合同 | 番禺院区医师 | 外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
40 | 移植科 | 事业编制 | 番禺院区医师 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 4 | ||
41 | 妇科 | 流动编制 | 医师 | 妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
42 | 妇科 | 事业编制 | 超声医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2 | ||
43 | 产科 | 事业编制 | 超声医师 | 影像医学与核医学、妇产科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
44 | 产科 | 事业编制 | 番禺院区医师 | 妇产科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
45 | 产科VIP病区 | 事业编制 | 医师 | 妇产科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2 | ||
46 | 儿科 | 事业编制 | 医师 | 儿科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
47 | 儿科 | 编制外合同 | 医师 | 儿科学 | 本科 | 学士 | 1 | ||
48 | 儿科 | 事业编制 | 番禺院区儿科/新生儿医师 | 儿科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
49 | 儿科 | 编制外合同 | 番禺院区儿科/新生儿医师 | 儿科学 | 本科 | 学士 | 2 | ||
50 | 新生儿科 | 事业编制 | 医师 | 儿科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
51 | 新生儿科 | 事业编制 | 医师 | 儿科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
52 | 康复科 | 事业编制 | 康复治疗师 | 康复理疗学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
53 | 疼痛科 | 流动编制 | 医师 | 麻醉学、神经病学、外科学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
54 | 过敏反应科 | 流动编制 | 医师 | 内科学、皮肤病与性病学 | 博士研究生 | 博士 | 内科学专业要求研究方向为呼吸内科方向 | 1 | |
55 | 过敏反应科 | 编制外合同 | 检验人员 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
56 | 过敏反应实验室 | 事业编制 | 研究人员 | 免疫、生物、基础医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
57 | 眼科 | 流动编制 | 医师 | 眼科学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
58 | 眼科 | 编制外合同 | 检查医师 | 眼科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
59 | 耳鼻咽喉科 | 流动编制 | 医师 | 耳鼻咽喉科学、头颈肿瘤外科 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
60 | 口腔科 | 流动编制 | 医师 | 口腔临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
61 | 皮肤科 | 事业编制 | 医师 | 皮肤病与性病学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
62 | 皮肤科 | 流动编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 要求研究方向为皮肤外科方向 | 1 | |
63 | 急诊内科 | 事业编制 | 医师 | 急诊医学、危重病医学、内科学、全科医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
64 | 急诊内科 | 事业编制 | 番禺院区医师 | 急诊医学、危重病医学、内科学、全科医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
65 | 重症医学科 | 流动编制 | 医师 | 临床医学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
66 | 重症医学科 | 编制外合同 | 医师 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 3 | ||
67 | 重症医学科 | 编制外合同 | 番禺院区医师 | 临床医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
68 | 健康体检部 | 编制外合同 | 番禺院区超声医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | ||
69 | 高级医疗门诊 | 编制外合同 | 妇科医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
70 | 高级医疗门诊 | 编制外合同 | 外科医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
71 | 放射科 | 流动编制 | 诊断医师 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
72 | 放射科 | 编制外合同 | 番禺院区诊断医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
73 | 核医学科 | 流动编制 | 医师 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
74 | 核医学科 | 编制外合同 | 医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
75 | 核医学科 | 编制外合同 | 技术员 | 影像医学、生物医学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
76 | 微创介入科 | 事业编制 | 医师 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
77 | 微创介入科 | 编制外合同 | 医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
78 | 麻醉科 | 事业编制 | 医师 | 麻醉学、内科学、药理学、病理生理学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
79 | 麻醉科 | 事业编制 | 医师 | 麻醉学 | 本科 | 硕士 | 3 | ||
80 | 麻醉科 | 事业编制 | 番禺院区医师 | 麻醉学 | 本科 | 硕士 | 2 | ||
81 | 检验科 | 流动编制 | 技师 | 临床检验诊断学 | 博士研究生 | 博士 | 2 | ||
82 | 检验科 | 编制外合同 | 番禺院区技师 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
83 | 病理科 | 事业编制 | 医师 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2 | ||
84 | 病理科 | 事业编制 | 技师 | 临床检验诊断学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
85 | 病理科 | 事业编制 | 番禺院区医师 | 病理学与病理生理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
86 | 超声诊断科 | 事业编制 | 医师 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 要求研究方向为超声方向、应届毕业生、硕博均为影像医学与核医学超声方向 | 1 | |
87 | 超声诊断科 | 事业编制 | 医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 要求研究方向为超声方向 | 2 | |
88 | 超声诊断科 | 事业编制 | 番禺院区医师 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 要求研究方向为超声方向 | 1 | |
89 | 超声诊断科 | 编制外合同 | 番禺院区医师 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 超声专业中级以上职称或具有2年及以上三甲医院工作经历 | 2 | |
90 | 输血科 | 编制外合同 | 医师 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
91 | 转化医学中心 | 流动编制 | 研究人员 | 生物化学与分子生物学、细胞生物学、免疫学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
92 | 药学部 | 流动编制 | 临床药师 | 临床药学或药学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
93 | 药学部 | 流动编制 | 番禺院区药学实验室(基因检测)药师 | 药理学、药物分析、药剂学、药物化学 | 博士研究生 | 博士 | 1 | ||
94 | 西院区 | 事业编制 | 全科医师 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
95 | 西院区 | 流动编制 | 公卫医师 | 预防医学(公共卫生) | 本科 | 硕士 | 1 | ||
96 | 西院区 | 编制外合同 | 中医师 | 中医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 2 | ||
97 | 西院区 | 编制外合同 | 全科医师 | 全科医学 | 本科 | 学士 | 3 | ||
98 | 广医大健康公司 | 广医大健康公司 | 药师 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 5 | ||
99 | 广医大健康公司 | 广医大健康公司 | 番禺院区药师 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2 | ||
100 | 广医大健康公司 | 广医大健康公司 | 西院区药师 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
101 | 护理人员 | 事业编制 | 护士 | 护理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 应届毕业生 | 5 | |
102 | 护理人员 | 事业编制 | 护士 | 护理学 | 本科 | 学士 | 应届毕业生 | 40 | |
103 | 护理人员 | 事业编制 | 护士 | 护理学 | 本科 | 护师及以上职称、具有2年及以上三甲医院工作经历 | 15 | ||
104 | 护理人员 | 编制外合同 | 护士 | 护理学 | 大专及以上 | 应届毕业生 | 66 | ||
105 | 护理人员 | 编制外合同 | 护士 | 护理学 | 大专及以上 | 有工作经历 | 20 | ||
106 | 病案统计科 | 编制外合同 | 质控医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 3 | ||
107 | 病案统计科 | 编制外合同 | 番禺院区质控医师 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
108 | 财务科 | 事业编制 | 会计 | 会计学、财务管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 3 | ||
109 | 财务科 | 流动编制 | 会计(本部岗、改革办岗、西院区岗、医保岗各一) | 会计学专业、财务管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 4 | ||
110 | 党委院长办公室 | 流动编制 | 科员 | 新闻传播学、中国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
111 | 预防保健、院感科 | 事业编制 | 科员 | 流行病与卫生统计学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
112 | 预防保健、院感科 | 流动编制 | 科员 | 内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
113 | 教学管理科 | 事业编制 | 科员 | 临床医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
114 | 教学管理科 | 流动编制 | 科员 | 临床医学、社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
115 | 科研管理科 | 事业编制 | 科员 | 临床医学、公共管理、工商管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 2 | ||
116 | 实验动物中心 | 事业编制 | 兽医 | 兽医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
117 | 临床研究管理中心 | 编制外合同 | Ⅰ期试验中心研究药师 | 临床药理学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 1 | ||
118 | 信息科 | 流动编制 | 科员 | 统计分析、软件工程、网络安全 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
119 | 信息科 | 编制外合同 | 科员 | 统计分析、软件工程、网络安全 | 本科 | 学士 | 1 | ||
120 | 医疗质量控制科 | 事业编制 | 科员 | 公共卫生硕士 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
121 | 医疗质量控制科 | 流动编制 | 科员 | 医学、社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
122 | 医务科 | 事业编制 | 科员 | 社会医学与卫生事业管理、管理科学与工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 1 | ||
123 | 医疗设备科 | 事业编制 | 工程技术人员 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | 2 | ||
124 | 医疗设备科 | 编制外合同 | 工程技术人员 | 生物医学工程或光电信息类、电子类、计算机类、机械类专业 | 本科及以上 | 2 | |||
125 | 医疗设备科 | 劳务派遣 | 医疗仓文员 | 专业不限 | 大专及以上 | 1 | |||
126 | 总务科 | 流动编制 | 总务科员 | 工科 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
127 | 总务科 | 流动编制 | 基建科员 | 土木工程、电气工程、给排水科学与工程、给排水工程建筑电气与智能化、电气工程与自动化、电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 学士及以上 | 1 | ||
合计 | 341 |
二、岗位说明
1、事业编制岗位
按事业编制管理,享受院内事业编制同等条件人员工资福利待遇。
2、流动编制岗位
实行编制外合同管理,合同期(流动期)为2年,合同期(流动期)内参照院内事业编制同等条件人员工资福利待遇发放。
3、编制外合同岗位
实行编制外合同管理,享受院内编制外合同人员待遇。博士学历人员应聘编制外合同岗位可按流动编制岗位管理。"
三、报名时间、方式
1、流动编制与编制外合同岗位
在广医二院线上报名系统上报名,请点击“招聘信息”旁的“前往应聘”进入系统,或者医院首页点击“人才招聘”进入系统,也可以进入网址http://www.gyey.com/cn/jianli.aspx注册报名。以网上提交简历为准,不接收纸质简历或邮箱投递简历。
2、事业编制岗位
应聘事业编制岗位人员除在广医二院线上报名系统上注册个人信息外,还需要密切关注我院在广州市人社局政府网站、广州医科大学(上级主管单位)官网上发布的公开招聘公告(我院官网人事招聘栏目会同步链接,招聘岗位、专业等信息以人社局官网发布的公告为准),按照招聘公告内有关的报名时间与方式,在规定的时间内按要求报名并参加公开招聘考核。报名成功与否以人社局网上报名审核通过为准,请各位应聘人员注意!
四、人才政策
(一)优秀博士计划
博士应聘人员以署名第一作者或者唯一通讯作者,已在业内公认的杂志上发表文章,近三年发表单篇研究性文章SCI影响因子在8分及以上;或近三年在SCI影响因子5分以上的杂志上发表文章2篇及以上;或近三年发表文章SCI影响因子累积20分及以上,即可获得5万元安家费及10万元科研启动费,并减少一年流动期。
(二)精英计划
博士研究生入职后满足发表SCI论文、主持省级以上课题条件的,我院将每年选拔一批科研骨干公派到国外学习一至两年,期间工资福利待遇保持不变,另外每月给予医院平均奖和10000元生活补贴。
注:以上人才政策内容以医院发文为准,符合条件的人员可联系人事科进一步了解。
五、联系人及注意事项
1、联系人:人事科 孙老师 朱科长
2、联系电话:020-34153830
3、注意事项:每位应聘者只能报1个岗位。"
广州医科大学附属第二医院
2019年10月11日
原文出处:
http://www.gyey.com/cn/newsinfo.aspx?id=4361&cid=77
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015