福建省立医院2022年招聘博士研究生方案
福建省立医院是福建省卫健委直属单位、非营利性三级甲等综合医院,创建于1937年,是全省临床诊疗、医学教育、医学研究和预防保健中心。医院编制床位2500张,在职员工3700多名,其中卫生专业技术人员3200多名,拥有享受国务院政府特殊津贴专家、国家卫生计生突出贡献中青年专家、美国护理科学院院士、国家百千万人才工程人选等一大批知名专家。医院拥有6个国家级临床重点专科建设项目,10个省级临床重点专科建设项目,9个国家级基地(中心),15个省级质控中心;拥有福建省心血管病、急诊医学、老年病、胃肠病及核医学科等5个省级研究所,急诊医学、老年医学、重症医学等3个临床医学中心,心血管病等4个省级重点实验室。医院具有从本科、硕士、博士、博士后到毕业后继续教育的完整教学体系,其中博士后工作站1个,博士培养点20个,硕士培养点39个,国家级住培基地20个,专培基地6个。因工作需要,2022年拟招聘博士研究生44名(编内),具体方案如下:
一、基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,遵纪守法,品行端正;
2.身体健康,符合公务员录用体检标准;
3.全日制普通高等院校毕业生;
4.年龄35周岁及以下(1986年12月10日及以后出生);
5.取得境外学历学位证书报考者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书,届别认定以该认证书年份为准;认证书等各项资格认定截止时间为2022年12月31日;
6.取得国家大学英语六级证书或英语六级成绩425分及以上,境外院校毕业生外语不做要求。
二、招聘岗位及要求
招聘 岗位 | 招聘 人数 |
专业 | 学历学位 |
呼吸与危重症 医学科医师 | 2 | 内科学(呼吸系病方向)、 临床医学(呼吸系病方向、重症医学方向)、 重症医学 | 研究生、博士 |
心血管内二科 医师 | 2 | 内科学(心血管病方向)、 临床医学(心血管病方向) | 研究生、博士 |
血液科医师 | 1 | 临床医学(血液病方向)、 内科学(血液病方向) | 研究生、博士 |
肾内科医师 | 1 | 内科学(肾病方向)、 临床医学(肾病方向) | 研究生、博士 |
风湿免疫科 医师 | 1 | 内科学(风湿免疫方向)、 临床医学(风湿免疫方向) | 研究生、博士 |
干部特诊一科 医师 | 1 | 内科学(消化系病方向)、 临床医学(消化系病方向) | 研究生、博士 |
儿科医师 | 1 | 儿科学、临床医学(儿科学方向) | 研究生、博士 |
急诊科医师 | 1 | 急诊医学、重症医学、 临床医学(急诊医学或重症医学方向) | 研究生、博士 |
康复科医师 | 1 | 康复医学与理疗学 | 研究生、博士 |
重症医学一科 医师 | 1 | 急诊医学、重症医学、 临床医学(急诊医学或重症医学方向) | 研究生、博士 |
重症医学二科 医师 | 1 | 内科学(心血管病方向、呼吸系病方向、消化系病方向、肾脏病学方向)、重症医学、临床医学(重症医学方向、心血管病方向、呼吸系病方向、消化系病方向、肾脏病学方向) | 研究生、博士 |
全科医学科 医师 | 1 | 全科医学、内科学、临床医学(内科学方向) | 研究生、博士 |
感染性疾病科 医师 | 1 | 内科学(感染性疾病方向、呼吸系病方向)、 临床医学(感染性疾病方向、呼吸系病方向) | 研究生、博士 |
基本外科 医师 | 1 | 外科学(甲状腺、乳腺、疝气方向)、 临床医学(甲状腺、乳腺、疝气方向) | 研究生、博士 |
肝胆胰外科 医师 | 1 | 外科学(肝胆外科方向)、 临床医学(肝胆外科方向) | 研究生、博士 |
胃肠外科医师 | 1 | 外科学(胃肠外科方向)、 临床医学(胃肠外科方向) | 研究生、博士 |
泌尿外科医师 | 1 | 外科学(泌尿外科方向)、 临床医学(泌尿外科方向) | 研究生、博士 |
心血管外一科 医师 | 1 | 外科学(胸心外科方向)、 临床医学(胸心外科方向) | 研究生、博士 |
整形烧伤科 医师 | 1 | 外科学(整形外科或烧伤外科方向)、 临床医学(整形外科或烧伤外科方向) | 研究生、博士 |
妇科医师 | 1 | 妇产科学(妇科方向)、 临床医学(妇科方向) | 研究生、博士 |
耳鼻咽喉科 医师 | 1 | 耳鼻咽喉科学(头颈外科方向)、 临床医学(耳鼻咽喉科学头颈外科方向) | 研究生、博士 |
眼科医师 | 1 | 眼科学、临床医学(眼科学方向) | 研究生、博士 |
口腔科医师 | 1 | 口腔医学(口腔颌面外科方向)、 口腔临床医学(口腔颌面外科方向) | 研究生、博士 |
肿瘤外科医师 | 2 | 外科学(胃肠外科或甲乳方向)、 临床医学(胃肠外科或甲乳方向) | 研究生、博士 |
胸外科医师 | 1 | 外科学(胸外科方向)、 临床医学(胸外科方向) | 研究生、博士 |
急诊外科医师 | 1 | 外科学(普外科方向)、 临床医学(普外科方向) | 研究生、博士 |
麻醉科医师 | 2 | 临床医学(内科学方向、外科学方向、 重症医学方向、麻醉学方向)、麻醉学、 内科学、外科学、重症医学、急诊医学 | 研究生、博士 |
血管与肿瘤介入科医师 | 1 | 临床医学(普外科方向、介入放射学方向)、 影像医学与核医学(介入放射学方向)、 肿瘤学、外科学(普外科方向) | 研究生、博士 |
检验科医师 | 1 | 临床检验诊断学 | 研究生、博士 |
病理科医师 | 1 | 病理学与病理生理学(病理学方向)、 临床病理学、临床医学 | 研究生、博士 |
放射科医师 | 1 | 影像医学与核医学(放射诊断学CT、MR方向)、临床医学(放射诊断学CT、MR方向) | 研究生、博士 |
消化内镜中心 医师 | 1 | 内科学(消化系病方向、消化内镜诊疗方向)、临床医学(消化系病方向、消化内镜诊疗方向) | 研究生、博士 |
核医学科医师 | 1 | 影像医学与核医学(核医学方向)、 临床医学(核医学方向、内科学方向或外科学方向)、内科学、外科学 | 研究生、博士 |
临床医学实验 研究中心 研究人员1 | 1 | 免疫学、病理学与病理生理学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、遗传学、流行病与卫生统计学 | 研究生、博士 |
临床医学实验 研究中心 研究人员2 | 1 | 分析化学(生物纳米医学研究方向)、药物分析学(生物纳米医学研究方向) | 研究生、博士 |
急诊外科(国家创伤区域医疗中心建设单位、福建省创伤医学中心建设单位) 研究人员 | 1 | 生物医学工程 | 研究生、博士 |
急诊医学重点 实验室 研究人员 | 1 | 基础医学类 | 研究生、博士 |
老年病重点 实验室研究人员 | 1 | 基础医学类 | 研究生、博士 |
党政职能部门 职员 | 2 | 公共管理类、中国语言文学类、内科学、 临床检验诊断学、流行病与卫生统计学 | 研究生、博士 |
三、报名和资格审查
1.请符合条件的报考人员于报名截止日期前将报名材料发送至邮箱zp88216070@sina.com,逾期视为放弃。报名所需材料(电子版)具体如下:
(1)应聘人员报名表(详见附件),请注明求职意向(专业);
(2)学历、学位证书。2022届毕业生暂时无法提供的,应书面保证学历学位真实性;取得境外学历学位报考者应提交教育部留学服务中心学历学位认证书;
(3)身份证。
2.报名时间:2021年12月10日-2022年12月31日;
3.报考人员应严格按照招聘岗位的条件要求报名,并对提交材料的真实性负责。凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消应聘资格。
4.面试前将对进入面试人选进行资格复审,面试人员应在资格复审时提交报考岗位要求的相关证件原件,若暂时无法提供的,经医院同意后最迟可延至体检前提交。
5.报考人员所留联系电话应准确无误并确保招聘期间保持通畅。
四、考核和体检
1.根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》,博士研究生采取面试考核的方式进行。面试不合格者,不予聘用。
2.未按时参加面试或体检的,视为自动放弃。因体检、考核不合格或自动放弃聘用资格者,由我院决定是否递补。
3.具体事项和时间安排请关注福建省立医院网(网址:www.fjsl.com.cn),请报考人员及时查询,密切关注。
五、公示
考核、体检合格的拟聘人选在福建省立医院网站公示7个工作日。
六、聘用及待遇
公示结果不影响聘用的,办理聘用核准手续,我院与聘用人员签订聘用合同。试用期满后,考核不合格者解除聘用。
聘用人员薪酬待遇按国家及我省的有关规定执行。纳入我院优秀人才培养规划,符合条件的选送赴国内外知名院校进修学习。符合福建省引进人才条件的为其办理引进人才身份认定手续,享受省财政引进人才生活津贴和住房补助。
七、联系方式
联 系 人:宋老师
联系电话:0591-88216070(8:00-12:00,14:30-17:30)
简历投寄邮箱:zp88216070@sina.com
福建省立医院
2021年12月10日
原文出处:
http://www.fjsl.com.cn/info/22937.jspx
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015