北京大学首钢医院2025年招聘应届生信息
序号 | 类别 | 科室 | 岗位 | 学历 | 专业 | 人数 |
1 | 门诊科室 | 感染性疾病科 | 医生 | 硕士及以上 | 内科学及相关专业 | 1 |
2 | 体检科 | 超声医生 | 硕士及以上 | 医学影像学及相关专业 | 1 | |
3 | 针灸按摩科 | 医生 | 硕士及以上 | 针灸按摩学及相关专业 | 2 | |
4 | 口腔科 | 医生 | 硕士及以上 | 牙周病学及相关专业 | 1 | |
5 | 中医科 | 医生 | 硕士及以上 | 中医内科或针灸学相关专业 | 1 | |
6 | 精神卫生科 | 医生 | 硕士及以上 | 精神病学及相关专业 | 1 | |
7 | 儿科 | 医生 | 硕士及以上 | 儿科学及相关专业 | 1 | |
8 | 皮肤性病科 | 医生 | 硕士及以上 | 皮肤科学及相关专业 | 1 | |
9 | 外科 临床科室 |
眼科 | 医生 | 硕士及以上 | 眼科学及相关专业 | 1 |
10 | 重症监护科 | 医生 | 硕士及以上 | 重症,急诊,内外科学及相关专业 | 2 | |
11 | 胸外科 | 医生 | 硕士及以上 | 临床医学及相关专业 | 2 | |
12 | 耳鼻咽喉科 | 医生 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学及相关专业 | 1 | |
13 | 麻醉科 | 医生 | 硕士及以上 | 麻醉学,疼痛学,外科学及相关专业 | 1 | |
14 | 胆石病外科 | 医生 | 硕士及以上 | 外科学及相关专业 | 1 | |
15 | 肝胆胰外科 | 医生 | 硕士及以上 | 肝胆胰外科学及相关专业 | 1 | |
16 | 乳腺疾病科 | 医生 | 硕士及以上 | 外科学,肿瘤学及相关专业 | 2 | |
17 | 妇科 | 医生 | 硕士及以上 | 妇产科学及相关专业 | 1 | |
18 | 产科 | 医生 | 硕士及以上 | 妇产科学及相关专业 | 1 | |
19 | 胃肠外科 (中心) |
医生 | 硕士及以上 | 胃肠外科,外科学及相关专业 | 2 | |
20 | 疼痛科 | 医生 | 硕士及以上 | 疼痛、麻醉以及外科学 | 1 | |
21 | 骨科 | 医生 | 硕士及以上 | 创伤骨科学及相关专业 | 1 | |
22 | 骨肿瘤多学科 诊疗中心 |
医生 | 硕士及以上 | 骨肿瘤学及相关专业 | 2 | |
23 | 脊柱外科 | 医生 | 硕士及以上 | 骨科学,脊柱外科学及相关专业 | 2 | |
24 | 修复重建外科 | 医生 | 硕士及以上 | 显微外科学,烧伤整形学,创伤外科学,手外科学及相关专业 | 2 | |
25 | 泌尿外科 | 医生 | 硕士及以上 | 泌尿外科及相关专业 | 1 | |
26 | 脑科中心 神经外科组 |
医生 | 硕士及以上 | 神经外科学及相关专业 | 2 | |
27 | 内科 临床科室 |
脑科中心 神经内科一病区 |
医生 | 硕士及以上 | 神经内科学及相关专业 | 1 |
28 | 脑科中心 神经内科二病区 |
医生 | 硕士 | 神经内科学及相关专业 | 1 | |
29 | 呼吸与危重症 医学科 |
医生 | 硕士及以上 | 呼吸内科学,内科学及相关专业 | 2 | |
30 | 心血管内科 | 医生 | 硕士及以上 | 心血管内科学及相关专业 | 2 | |
31 | 超声医生 | 硕士及以上 | 医学影像学及相关专业 | 1 | ||
32 | 血管医学科 | 医生 | 硕士及以上 | 内科学及相关专业 | 1 | |
33 | 超声医生 | 硕士及以上 | 医学影像及相关专业 | 1 | ||
34 | 内分泌科 | 医生 | 硕士及以上 | 内分泌学,内科学及相关专业 | 1 | |
35 | 肿瘤科 | 医生 | 硕士及以上 | 肿瘤学及相关专业 | 2 | |
36 | 消化内科 | 医生 | 硕士及以上 | 消化内科学及相关专业 | 2 | |
37 | 风湿免疫科 | 医生 | 硕士及以上 | 内科学,风湿免疫学及相关专业 | 2 | |
38 | 肾内科 | 医生 | 硕士及以上 | 肾内科学及相关专业 | 2 | |
39 | 血液内科 | 医生 | 硕士及以上 | 内科学,血液病学及相关专业 | 2 | |
40 | 外周介入科 | 医生 | 硕士及以上 | 临床医学及相关专业 | 1 | |
41 | 放射治疗科 | 医生 | 硕士及以上 | 放射肿瘤治疗学及相关专业 | 1 | |
42 | 物理师 | 硕士及以上 | 医学物理及相关专业 | 1 | ||
43 | 技术员 | 本科及以上 | 医学影像技术及相关专业 | 1 | ||
44 | 康复医学科 | 医生 | 硕士及以上 | 康复医学、神经内科学,有神经电生理技术者优先 | 4 | |
45 | 技术员 | 本科及以上 | 康复治疗学及相关专业 | 4 | ||
46 | 医技科室 | 检验科 | 医生 | 本科及以上 | 检验学及相关专业 | 1 |
47 | 技术员 | 本科及以上 | 检验学及相关专业 | 2 | ||
48 | 病理科 | 医生 | 硕士及以上 | 病理学或分子生物学及相关专业 | 1 | |
49 | 技术员 | 硕士及以上 | 分子生物学及相关专业 | 1 | ||
50 | 药剂科 | 药师 | 本科及以上 | 药学及相关专业 | 2 | |
51 | 临床药师 | 硕士及以上 | 药学,临床药学及相关专业 | 2 | ||
52 | 核医学科 | 医生岗 | 硕士及以上 | 影像医学,核医学及相关专业 | 1 | |
53 | 超声医学科 | 医生 | 硕士及以上 | 超声医学及相关专业 | 1 | |
54 | 医学影像科 | 医生 | 硕士及以上 | 医学影像及相关专业 | 1 | |
55 | 技术员 | 本科及以上 | 放射技术及相关专业 | 1 | ||
56 | Ⅰ期临床 试验中心 |
医生 | 本科及以上 | 内科学及相关专业 | 1 | |
57 | 药师 | 硕士及以上 | 临床药理及相关专业 | 1 | ||
58 | 其他科室 | 特需病房 | 医生 | 硕士及以上 | 全科医学,内科学及相关专业 | 1 |
59 | 社区卫生 服务中心 |
老山社区 卫生服务中心 |
全科医生 | 本科及以上 | 全科医学及相关专业 | 1 |
60 | 古城社区 卫生服务中心 |
全科医生 | 硕士及以上 | 全科医学及相关专业 | 1 | |
61 | 中医医师 | 硕士及以上 | 中医医学及相关专业 | 2 | ||
62 | 康复医师 | 本科及以上 | 康复医学及相关专业 | 1 | ||
63 | 公卫医师 | 本科及以上 | 公共卫生学及相关专业 | 1 | ||
64 | 按摩医生 | 本科及以上 | 针灸推拿学及相关专业 | 1 | ||
65 | 苹果园社区 卫生服务中心 |
全科医生 | 本科及以上 | 全科医学及相关专业 | 1 | |
66 | 按摩医生 | 本科及以上 | 针灸推拿学及相关专业 | 1 | ||
67 | 超声医生 | 本科及以上 | 医学影像超声专业及相关专业 | 1 | ||
68 | 口腔医生 | 本科及以上 | 口腔医学及相关专业 | 1 | ||
69 | 金顶街社区 卫生服务中心 |
全科医生 | 本科及以上 | 全科医学及相关专业 | 1 | |
70 | 行政 职能科室 |
纪委 | 干事岗 | 硕士及以上 | 纪检监察、医疗、法律、审计学及相关专业 | 1 |
71 | 医务处 | 医政管理岗 | 本科及以上 | 临床医学、公共卫生学及相关专业 | 1 | |
72 | 医疗质量管理岗 | 本科及以上 | 临床医学、公共卫生学及相关专业 | 1 | ||
73 | 护理部 | 护士 | 大专及以上 | 护理学类及相关专业 | 80 |
投递简历注意事项:
1、请下载附件中的《2025年应届毕业生个人信息登记表》并填写。
2、请登录北京大学首钢医院2025年校园招聘网申地址https://syhci.zhiye.com/campus/jobs
搜索“2025校招”岗位进行投递,按系统要求填写相关信息,并将“个人简历”与填写的《2025年应届毕业生个人信息登记表》共两份材料以电子附件形式上传到系统。
3、人力资源处电话:010-57830831
附件1:北京大学首钢医院2025年应届高校毕业生招聘计划(1).xlsx
原文出处:
https://www.sgyy.com.cn/Html/News/Articles/11458.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015