北京大学口腔医学院(口腔医院)2025年招聘公告
北京大学口腔医(学)院,简称“北大口腔”,始建于1941年,是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体,全面发展的大型口腔医学院、口腔医院、口腔医学研究所。
北大口腔作为“国家口腔医学中心”,现有诊疗椅位796台,开放病床173张,临床科室15个,医技科室8个,下设分支医疗机构8个,在岗教职员工2900余人。目前,医院年门急诊服务患者超195万人次、年收治住院患者8900余人,口腔专科医疗服务规模世界领先。
北大口腔拥有口腔专科首批全部8项“国家临床重点专科”建设项目;是国家卫生健康委委托的国家口腔医学专业医疗质量管理和控制中心;是全国唯一入围现代医院管理制度试点的口腔专科医院;是2008年奥运会及残奥会,2022年冬奥会及冬残奥会定点医院。复旦版“中国医院专科排行榜”自2010年发榜以来,一直荣列口腔专科第一名(已连续15年)。
北大口腔入选首批和新一轮国家“双一流”建设学科和国家级一流本科专业建设点,是国家首批口腔科住院医师规范化培训基地(7个专业基地)。医院拥有多个国家级平台或基地:国家口腔医学中心、口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心、国家口腔疾病临床医学研究中心、口腔医学国家级国际联合研究中心、国家口腔医学专业医疗质量管理和控制中心、国家(口腔)医疗器械质量监督检验中心、国家临床教学示范培训中心、国家级住院医师规范化培训基地、国家医学考试中心医师资格考试实践技能考试与考官培训基地(口腔类别)、国家科普教育基地等。
随着医院不断发展壮大,新的分支机构及三亚分院不断推进,欢迎优秀人才加入我们的队伍中,共谋发展,同创未来。
一、编制内人员招聘岗位及要求:(接收博士后出站人员)
序号 | 科室 | 需求岗位 | 专业要求 | 学历要求 |
1 | 口腔颌面外科 | 医师岗5人 | 口腔颌面外科学相关专业 | 博士后 |
2 | 口腔修复科 | 医师岗2人 | 口腔修复学相关专业 | 博士后 |
3 | 医学影像科 | 医师岗1人 | 颞下颌关节疾病相关专业 | 博士后 |
4 | 口腔预防保健科 | 医师岗1人 | 口腔颅颌面组织器官生长发育相关专业 | 博士后 |
5 | 口腔正畸科 | 医师岗2人 | 口腔正畸学相关专业 | 博士后 |
6 | 综合治疗科 | 医师岗2人 | 牙周病学、牙体牙髓病学相关专业 | 博士后 |
7 | 儿童口腔科 | 医师岗2人 | 儿童口腔医学相关专业 | 博士后 |
8 | 牙体牙髓科 | 医师岗2人 | 牙体牙髓病学相关专业 | 博士后 |
9 | 急诊科 | 医师岗1人 | 口腔颌面外科学相关专业 | 博士后 |
10 | 特诊科 | 医师岗2人 | 口腔全科或牙体牙髓病学相关专业 | 博士后 |
11 | 口腔种植科 | 医师岗2人 | 口腔种植学相关专业 | 博士后 |
12 | 第一门诊部 | 医师岗2人 | 口腔修复学、牙周病学相关专业 | 博士后 |
13 | 第二门诊部 | 医师岗3人 | 口腔医学相关专业 | 博士后 |
14 | 第三门诊部 | 医师岗1人 | 口腔正畸学相关专业 | 博士后 |
15 | 第五门诊部 | 医师岗1人 | 口腔修复学相关专业 | 博士后 |
16 | 石景山门诊部 | 医师岗3人 | 口腔正畸学、修复学、牙周病学相关专业 | 博士后 |
17 | 昌平门诊部 | 医师岗1人 | 口腔正畸学或口腔医学相关专业 | 博士后 |
二、编制内人员招聘岗位及要求:(应届毕业生)
序号 | 科室 | 需求岗位 | 专业要求 | 学历要求 |
1 | 麻醉科 | 医师岗3人 | 麻醉学 | 博士 |
2 | 病理科 | 医师岗1人 | 病理学、口腔医学 | 博士 |
3 | 护理部 | 护理岗2人 | 护理学 | 硕士及以上 |
4 | 第一门诊部 | 医师岗6人 | 牙周病学相关专业 | 临床博或八年制 |
医师岗3人 | 口腔修复学相关专业 | 临床博或八年制 | ||
医师岗3人 | 口腔正畸学相关专业 | 临床博或八年制 | ||
医师岗2人 | 牙体牙髓病学相关专业 | 临床博或八年制 | ||
医师岗2人 | 口腔颌面外科学相关专业 | 临床博或八年制 | ||
医师岗1人 | 儿童口腔医学相关专业 | 临床博或八年制 | ||
医师岗1人 | 麻醉学 | 硕士及以上 | ||
5 | 第二门诊部 | 医师岗1人 | 口腔医学 | 临床博或八年制 |
6 | 第三门诊部 | 医师岗1人 | 口腔正畸学、牙体牙髓病学相关专业 | 临床博或八年制 |
7 | 第四门诊部 | 医师岗3人 | 口腔修复学、牙周病学、儿童口腔医学或口腔医学相关专业 | 临床博或八年制 |
8 | 第五门诊部 | 医师岗1人 | 牙体牙髓病学相关专业 | 临床博或八年制 |
9 | 第七门诊部(天竺门诊部) | 医生岗1人 | 口腔医学 | 临床博 |
10 | 昌平门诊部 | 医师岗3人 | 牙体牙髓病学、牙周病学、儿童口腔医学相关专业 | 临床博 |
三、新体制人员招聘岗位及要求:
序号 | 科室 | 需求岗位 | 专业要求 | 学历要求 |
1 | 病理科 | 科教岗1人 | 分子生物学、肿瘤学或口腔医学相关专业 | 博士后 |
2 | 综合二科 | 科教岗2人 | 口腔材料学、生物医学相关专业 | 博士后 |
3 | 特诊科 | 科教岗1人 | 口腔修复学相关专业 | 博士后 |
4 | 中心实验室 | 科教岗1人 | 组织工程与再生相关专业 | 博士后 |
5 | 材料研究室 | 科教岗1人 | 免疫学相关专业 | 博士后 |
6 | 第二门诊部 | 科教岗2人 | 数字化口腔种植修复相关专业 | 博士后 |
四、编制外人员招聘岗位及要求:(派遣制)
序号 | 科室 | 需求岗位 | 专业要求 | 学历要求 |
1 | 护理部 | 护理岗74人 | 护理学 | 大专及以上 |
护工岗7人 | 专业不限 | 高中及以上 | ||
2 | 急诊科 | 医师岗2人 | 口腔内科相关专业 | 硕士及以上 |
3 | 口腔颌面外科 | 技术岗1人 | 基础医学、生命科学相关专业 | 大专及以上 |
4 | 药剂科 | 药师岗1人 | 临床药学、药学相关专业 | 本科及以上 |
5 | 口腔医学数字化中心 | 技术岗2人 | 生物学、医学、光学、工程学、化学相关专业 | 硕士及以上 |
6 | 中心实验室 | 技术岗2人 | 口腔医学、生物学、医学相关专业 | 博士及以上 |
7 | 财务处 | 挂收岗1人 | 财务管理、会计学相关专业 | 本科及以上 |
8 | 医务处 | 管理岗2人 | 医学、法律学、公共卫生与卫生管理、统计学相关专业 | 硕士及以上 |
9 | 医学装备处 | 管理岗1人 | 管理学、生物医学工程相关专业 | 本科及以上 |
工程岗2人 | 电子信息自动化、生物医学工程相关专业 | 本科及以上 | ||
10 | 临床营养科 | 技术岗2人 | 食品营养相关专业(营养技师) | 本科及以上 |
11 | 信息中心 | 工程岗2人 | 软件工程、计算机相关专业 | 本科及以上 |
12 | 后勤处 | 工程岗2人 | 土木工程、工程管理相关专业 | 本科及以上 |
工人岗4人 | 机电一体化、电气自动化、暖通、给排水相关专业 | 大专及以上 | ||
13 | 病案管理科 | 技术岗1人 | 计算机类、口腔医学、公共卫生与预防医学相关专业 | 硕士及以上 |
14 | 餐饮中心 | 工人岗1人 | 专业不限(厨师) | 高中及以上 |
15 | 第四门诊部 | 医师岗1人 | 口腔医学 | 硕士及以上 |
美容医师岗1人 | 皮肤病与性病学、医学美容相关专业 | 硕士及以上 | ||
技术岗1人 | 口腔医学技术专业 | 大专及以上 | ||
16 | 第五门诊部 | 医师岗1人 | 口腔医学全科 | 硕士及以上 |
技术岗1人 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||
挂收岗1人 | 财会相关专业 | 大专及以上 | ||
17 | 第六门诊部(国合门诊部) | 护理岗4人 | 护理学相关专业(从事综合服务工作) | 大专及以上 |
护工岗2人 | 不限专业(从事综合服务工作) | 大专及以上 | ||
管理岗2人 | 新闻学、传播学、市场营销等相关专业 | 本科及以上 | ||
技术岗1人 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||
洁治员1人 | 口腔医学 | 大专及以上 | ||
工程岗1人 | 计算机科学、电子工程、信息系统和通信技术、信息工程专业 | 本科及以上 | ||
18 | 第七门诊部(天竺门诊部) | 医师岗3人 | 口腔医学 | 硕士(或主治)及以上 |
美容医师岗1人 | 皮肤病与性病学、医学美容相关专业 | 硕士(或主治)及以上 | ||
洁治员1人 | 口腔医学 | 本科及以上 | ||
挂收岗2人 | 财务管理、会计学相关专业 | 大专及以上 | ||
技术岗1人 | 医学影像技术 | 本科及以上 | ||
管理岗2人 | 市场营销、医学装备相关专业 | 本科及以上 | ||
19 | 石景山门诊部 | 医师岗6人 | 口腔医学 | 硕士及以上 |
美容医师岗1人 | 皮肤病与性病学、医学美容相关专业 | 硕士及以上 | ||
管理岗2人 | 管理、新闻、经济、中文等相关专业(从事办公室和前台客服工作) | 本科及以上 | ||
技术岗1人 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||
医美咨询岗1人 | 医美咨询5年以上工作经历 | 本科及以上 | ||
工人岗1人 | 消毒供应中心3年以上工作经历 | 大专及以上 | ||
药师岗1人 | 临床药学、药学相关专业 | 本科及以上 | ||
挂收岗1人 | 财务管理、会计学相关专业 | 大专及以上 | ||
20 | 昌平门诊部 | 医师岗6人 | 口腔医学 | 硕士及以上 |
管理岗1人 | 管理相关专业 | 本科及以上 | ||
工人岗1人 | 专业不限(从事导医前台工作) | 大专及以上 | ||
技术岗2人 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||
技术岗1人 | 口腔医学技术 | 大专及以上 | ||
挂收岗2人 | 财务管理、会计学相关专业 | 大专及以上 |
五、编制外人员招聘岗位及要求:(合同制)
序号 | 科室 | 需求岗位 | 专业要求 | 学历要求 |
1 | 第一门诊部 | 医师岗2人 | 牙体牙髓病学、口腔医学专业 | 临床硕及以上 |
洁治员5人 | 口腔医学 | 大专及以上 | ||
技术岗1人 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||
工人岗1人 | 计算机相关专业(放射科登记员) | 大专及以上 | ||
护理岗27人 | 护理学 | 大专及以上 | ||
护工岗2人 | 专业不限 | 高中及以上 | ||
2 | 第二门诊部 | 医师岗4人 | 口腔医学 | 博士及以上 |
美容医师岗2人 | 皮肤病与性病学、医学美容相关专业 | 硕士及以上 | ||
麻醉医师岗1人 | 麻醉学 | 硕士及以上 | ||
助理医师岗2人 | 口腔医学 | 本科及以上 | ||
护理岗10人 | 护理学 | 大专及以上 | ||
技术岗1人 | 医学影像技术 | 大专及以上 | ||
挂收岗1人 | 财务管理、会计学相关专业 | 本科及以上 | ||
3 | 第三门诊部 | 技术岗1人 | 计算机、网络工程相关专业 | 大专及以上 |
护理岗1人 | 护理学 | 大专及以上 |
六、具体岗位需求及简历投递:
请登录我院官网( https://ss.bjmu.edu.cn/ )-人才招聘,或者招聘网址 https://wecruit.hotjob.cn/SU64fc56d41eb8055068d32f12/pb/index.html#/
或扫描二维码:具体岗位及要求将陆续在网站公布。
编内简历接收截止日期:2024年12月5日;
编外岗位简历截止日期:2024年12月31日;
医院将根据简历接收情况不定期组织面试,请尽早投递简历,应聘人员须保证所提交应聘材料的真实性!
医师岗人员应上传所获得的医师资格证书、规培合格证书等。
招聘执行《关于贯彻落实住院医师规范化培训“两个同等对待”政策的通知》相关要求。
七、咨询电话:
总院护理岗位
联系电话:010-82195411 李老师
地址:北京市海淀中关村南大街22号北京大学口腔医院行政楼309室
第一门诊部 联系电话:010-53295082 王老师
地址:北京市西城区西黄城根北街10号北大口腔第一门诊部215室
第二门诊部 联系电话:010-82196271 陈老师
地址:北京市朝阳区安立路66号北京大学口腔医院第二门诊部
第三门诊部 联系电话:010-83045188 赵老师
地址:北京市海淀区花园东路高德大厦601室
第四门诊部 联系电话:010-85715655 肖老师
地址:北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际大厦A座1层
第五门诊部 联系电话:010-65535178 靳老师
地址:北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际中心A座406室
第六门诊部 联系电话:010-83013602 马老师
地址:北京市海淀区中关村南大街18号院北京国际大厦B座1-5层
第七门诊部 联系电话:010-81418000 于老师
地址:北京市顺义区绿地自由港B座1层
总院其他岗位(护理除外) 联系电话:010-82195569 张老师
地址:北京市海淀区中关村南大街22号北京大学口腔医院行政楼509室
原文出处:
https://ss.bjmu.edu.cn/Html/News/Articles/5961.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015