中国人民解放军总医院2020年上半年聘用专业技术人员招聘计划
现医院面向社会招聘合同制专业技术人员,具体招聘计划见下表。我院将为部分重点院校优秀的2020年应届硕士及以上学历毕业生(“211、985”院校及双一流大学)解决进京落户指标,具体要求按照国家人力资源和社会保障部、北京市人力资源和社会保障局及医院相关规定执行。
2020年上半年聘用专业技术人员招聘计划表 | |||||||
序号 | 聘用单位 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘数量 | 学历/学位 | 专业 | 备注 |
1 | 消化内科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、消化内科学 | |
2 | 神经内科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、神经病学 | |
3 | 肾脏病科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、肾脏病学 | |
4 | 肾脏病科 | 研究 | 研究实习员 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、医学信息学、卫生检验、药物化学等 | |
5 | 普通外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、普通外科学 | |
6 | 肝胆外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、肝胆外科学 | |
7 | 神经外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、神经外科学 | |
8 | 泌尿外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、泌尿外科学 | |
9 | 眼科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、眼科学 | |
10 | 骨科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、骨科学、运动医学 | |
11 | 烧伤整形科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、外科学(烧伤、整形修复方向) | |
12 | 感染病科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、内科学(传染病学方向) | |
13 | 血液病科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、血液病学 | |
14 | 肿瘤内科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、内科学、肿瘤医学 | |
15 | 放射治疗科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、放射治疗学 | |
16 | 心血管内科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、心血管内科学 | |
17 | 心血管外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、心血管外科学 | |
18 | 中医科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 中医学、中西医结合临床、中医肛肠 | |
19 | 针灸科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 针灸学 | |
20 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉头颈外科学 | |
21 | 妇产科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、妇产学 | |
22 | 小儿内科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、儿科学(内科方向) | |
23 | 小儿外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、儿科学(外科方向) | |
24 | 呼吸内科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、内科学(呼吸方向) | |
25 | 重症医学科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、重症医学 | |
26 | 结核病科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、内科学(传染病学方向) | |
27 | 核医学科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 医学影像与核医学 | |
28 | 医学检验中心 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、医学检验学 | |
29 | 病理科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 病理学与病理生理学 | |
30 | 麻醉手术中心 | 医疗 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学、麻醉学 | |
31 | 风湿病科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、风湿病学 | |
32 | 急诊科 | 医疗 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 临床医学、急诊医学 | |
33 | 放射诊断科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 医学影像诊断学 | |
34 | 超声诊断科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、超声诊断学 | |
35 | 口腔科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 口腔医学 | |
36 | 胸外科 | 医疗 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 临床医学、外科学(胸外方向) | |
37 | 医疗大数据中心 | 工程 | 助理工程师 | 1 | 硕士及以上 | 计算机、软件工程、大数据、数据安全、信息及医疗统计等相关专业 | |
38 | 药学部 | 药学 | 药师 | 1 | 硕士及以上 | 药学相关 | |
备注: 1.应聘医疗岗位的应届毕业生均需有规范化培训合格证书; 2.学历均为普通全日制。 |
原文出处:
http://www.301hospital.mil.cn/web/showart/rczp/6536.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015