河北省微生物研究所2020年各科室人才需求汇总表
发布时间:2020-01-02 09:22信息来源:河北省微生物研究所
河北省微生物研究所2020年各科室人才需求汇总表 | ||||||||||||||||
单位名称 | 岗位名称 | 人员需求情况 | 薪酬待遇 | 引才来源 | 引才方式 | 联系人 | 联系方式 | 备注 | 高层次人才统计(年薪30万及以上请填写相应需求人数) | |||||||
专业 | 年龄 | 学历学位 | 职务职称 | 能力业绩要求 | 需求人数 | 年薪(万) | 科研经费或其他 | 电话 | 邮箱(邮件标题注明:应聘岗位+毕业院校+本人姓名+硕博英才网) | |||||||
河北省微生物研究所 | 专业技术 | 土壤学、分子生物学、植物病理学 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 熟练应用专业知识;有责任心;团队协作意识强;应届毕业生优先 | 1-3 | 参照省直事业单位工资标准 | 博士研究生提供:1、科研启动经费30万2、10万住房补贴3、支持自建团队 | 国内外 | 刚性 | 刘攀 | 0312-3037815 | hebwswshr@126.com | ||
河北省微生物研究所 | 专业技术 | 发酵工程 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 熟练应用专业知识;有责任心;团队协作意识强;应届毕业生优先;条件优越者可放宽至本科 | 2-3 | 参照省直事业单位工资标准 | 博士研究生提供:1、科研启动经费30万2、10万住房补贴3、支持自建团队 | 国内外 | 刚性 | 刘攀 | 0312-3037815 | hebwswshr@126.com | ||
河北省微生物研究所 | 专业技术 | 微生物学、皮革化学与工程 | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 熟练应用专业知识;有责任心;团队协作意识强;应届毕业生优先 | 1 | 参照省直事业单位工资标准 | 博士研究生提供:1、科研启动经费30万2、10万住房补贴3、支持自建团队 | 国内外 | 刚性 | 刘攀 | 0312-3037815 | hebwswshr@126.com | ||
河北省微生物研究所 | 专业技术 | 园艺学(食用菌及相关专业) | 35岁以下 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 熟练应用专业知识;有责任心;团队协作意识强;应届毕业生优先;条件优越者可放宽至本科 | 1-2 | 参照省直事业单位工资标准 | 博士研究生提供:1、科研启动经费30万2、10万住房补贴3、支持自建团队 | 国内外 | 刚性 | 刘攀 | 0312-3037815 | hebwswshr@126.com |
原文出处:
http://www.hebwsw.cn/news/news54.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015