中国科学院重庆绿色智能技术研究院集成光电技术研究中心2024年招聘启事
中国科学院重庆绿色智能技术研究院集成光电技术研究中心围绕微纳光学器件制造、检测与集成应用技术研究,重点发展用于显示、探测、计量等领域的微纳光学元件设计及其加工方法、超高精度微纳光学结构参数检测方法及超精密几何量检测方法等,通过探索新机理,研制新器件与新装备,突破微纳光学在显示、探测、计量领域中应用的技术瓶颈。
现根据中心发展需要,诚聘海内外优秀科研人员。
一、招聘岗位
岗位需求 | 研究方向/专业 | 需求数量 | 岗位要求 |
研究员/副研究员 | 方向:激光干涉方法的微弱信号提取技术/超小尺寸高分辨3D内窥技术 专业:光学工程等 |
3 | 1.获得相关专业博士学位; 2.主持过国家、部委、地方及企事业重要项目/课题,在本领域权威期刊上发表过高水平论文;其中,对于海外申请者,主持的科技项目可适当放宽要求; 3.应聘研究员需具有高级专业技术岗位或相当岗位的任职经历; 4.年龄一般不超过45周岁,且至少具有3年光电领域从业经验; 5.有意愿且有能力独立承担科技项目。 |
副研究员/特别研究助理 | 方向:光电系统/精密光学仪器 专业:光学工程/精密机械 |
2 | 1.获得相关专业博士学位; 2.具有光学仪器设计、精密机械系统等研究背景,参与过相关科研项目,具备开展相关理论和实验的技术能力和学术水平; 3.应聘副研究员需主持过国家、部委、地方及企事业重要项目/课题,在本领域权威期刊上发表过高水平论文;其中,对于海外申请者,主持的科技项目可适当放宽要求; 4.应聘特别研究助理年龄一般不超过35周岁,获取博士学位时间一般不超过3年; 5.同等条件下有工程实践经验者优先考虑。 |
副研究员/特别研究助理 | 方向:光学精密检测/光纤传感 专业:光学工程/应用物理 |
1 | 1.获得相关专业博士学位; 2.具有光学精密测量/光纤传感技术等研究背景,参与过相关科研项目,具备开展相关理论和实验的技术能力和学术水平; 3.应聘副研究员需主持过国家、部委、地方及企事业重要项目/课题,在本领域权威期刊上发表过高水平论文;其中,对于海外申请者,主持的科技项目可适当放宽要求; 4.应聘特别研究助理年龄一般不超过35周岁,获取博士学位时间一般不超过3年; 5.同等条件下有工程实践经验者优先考虑。 |
副研究员/特别研究助理 | 方向:几何量计量 专业:计量学/光学工程 |
1 | 1.获得相关专业博士学位; 2.具有几何量计量和量值溯源,超精密光学干涉检测标定校准等研究背景,参与过相关科研项目,具备开展相关理论和实验的技术能力和学术水平; 3.应聘副研究员需主持过国家、部委、地方及企事业重要项目/课题,在本领域权威期刊上发表过高水平论文;其中,对于海外申请者,主持的科技项目可适当放宽要求; 4.应聘特别研究助理年龄一般不超过35周岁,获取博士学位时间一般不超过3年; 5.同等条件下有工程实践经验者优先考虑。 |
特别研究助理 | 方向:声学换能器 专业:声学工程 |
1 | 1.获得相关专业博士学位; 2.具有过声学换能器设计、声学超材料等研究背景,参与过相关方向科研项目,具备开展相关理论和实验的技术能力和学术水平; 3.在本领域权威期刊上发表过高水平论文; 4.应聘特别研究助理年龄一般不超过35周岁,获取博士学位时间一般不超过3年; 5.同等条件下有工程实践经验者优先考虑。 |
特别研究助理 | 方向:微弱信号探测 专业:电子电路 |
2 | 1.获得相关专业博士学位; 2.具有微弱电信号采集探测等研究背景,参与过相关方向科研项目或工程经验,具备开展相关理论和实验的技术能力和学术水平; 3.在本领域权威期刊上发表过高水平论文; 4.应聘特别研究助理年龄一般不超过35周岁,获取博士学位时间一般不超过3年; 5.同等条件下有工程实践经验者优先考虑。 |
特别研究助理 | 方向:液晶显示技术 专业:有机化学、材料化学、材料物理、液晶显示 |
3 | 1.具有相关专业博士学位; 2.具有材料、化学等研究背景,参与过相关方向科研项目经验,具备开展相关理论和实验的技术能力和学术水平; 3.在本领域权威期刊上发表过高水平论文; 4.应聘特别研究助理年龄一般不超过35周岁,获取博士学位时间一般不超过3年; 5.同等条件下有工程实践经验者优先考虑。 |
工程师 | 方向:光学检测设备机械设计 专业:机械设计制造及其自动化、自动化等 |
2 | 1.研究生学历; 2.能熟练使用solidworks、autocad等常用的2D/3D软件; 3.熟悉机械零部件的设计,各种机械传动、气压传动、电机传动的机械设计,气缸、导轨、丝杠、电机等标准外购件的选型,能了解产品的制造工艺及加工工艺; 4.具备良好的工作态度、有责任心、善于沟通,较强的团队协作能力及学习能力; 5.至少5年及以上相关工作经验(成套设备开发); 6.具备非标自动化机械设计、精密仪器等相关工作经验者优先考虑。 |
工程师 | 方向:光学检测设备软件开发 专业:自动化、计算机、光电、机电等相关专业 |
2 | 1.研究生学历; 2.有3年以上工业视觉相关工作经验,有视觉识别、视觉测量和AOI相关经验,做过外观、尺寸、表面瑕疵等检测项目; 3.具备一定的图像处理及机器视觉理论知识; 4.熟练掌握C++、QT等开发软件平台;熟悉MYSQL数据库; 5.具有较强的协调沟通能力、分析解决问题能力、以及团队合作精神;能适应出差; 6.具备SDK集成经验,不限于相机、光源等硬件开发包; 7.熟悉软件工程,熟悉统一过程或敏捷开发; 8.熟练掌握Halcon、opencv、visionpro相关编程语言更佳。 |
注:申请人需道德品质良好,遵纪守法;身体健康状况符合事业单位工作人员体检标准,心理健康状况良好。
二、待遇和支持措施
岗位类别一:研究员/副研究员
支持措施:
(1)聘为编制内高级专业技术岗位(中央事业编制),提供较有竞争力的薪酬待遇;
(2)提供办公和实验用房,大力支持申报国家、中国科学院、重庆市等各级人才项目;
(3)按照人才引进项目引进的高层次人才,研究院根据预期工作目标和工作计划,可匹配一定的科研启动经费和个人安家补贴;
(4)享受来院报到交通费用报销、带薪休假、年度体检等;
(5)提供单位园区公寓(前3个月免费)或附近人才公寓居住,协助解决子女入学、入托等问题。
申请人为外国国籍或港、澳、台人员的,按照国家和中国科学院人员聘用相关规定执行。
岗位类别二:中国科学院特别研究助理/全职博士后
支持措施:
(1)特别研究助理/全职博士后的待遇为税前25-35万/年,享受五险一金及集体商业保险;其中,住房公积金单位和个人部分缴存比例分别为12%;
(2)大力支持申报国家博士后项目;同时,可申请“中国科学院特别研究助理资助项目”(项目获得者可获得院所两级资助共80万元,分2年下达)、重庆市“博士后创新人才支持计划”(择优给予最高每人60万/2年经费资助);
(3)在站博士后纳入“新重庆人才服务”范围,可申请重庆市两江新区三年内每年10万元的生活补贴以及三年共10万元的安家补贴;
(4)特别研究助理/全职博士后期满后,可按程序竞聘中央事业编制岗位;博士后出站留院竞聘至副研究员岗位,可获得一次性10万元专项资助;特别优秀者可申请中国科学院人才计划,按照高层次人才相关政策引进并给予相应的经费配套支持和住房补助;
(5)博士后出站留院工作人员,可申请地方专项科研启动经费15万/3年以及3年内每年10万元的科研经费资助;
(6)享受来院报到交通费用报销、带薪休假、年度体检等,提供单位园区公寓居住(前3个月免费)。
岗位类别三:工程师
支持措施:按照中国科学院重庆研究院的相关规定执行,享受来院报到交通费用报销、带薪休假、年度体检、工作餐补助和工会福利等,提供单位园区或附近人才公寓居住。
三、岗位申请
1.填写应聘表格:
(1)应聘研究员/副研究员岗位需填写《高级专业技术岗位申请表》(见附件1)并附近期一寸照;
(2)应聘特别研究助理岗位需填写《特别研究助理岗位申请书》(见附件2)并附近期一寸照;
(3)应聘工程师岗位需填写《科研类岗位应聘申请表》(见附件3)并附近期一寸照;
2.提供个人简历;
3.至少提供两份推荐信(推荐人需具有高级专业技术职务);
4.提交应聘材料时,邮件主题标明为“应聘部门及岗位+姓名+硕博英才网”;
5.应聘材料接收:cqzp@cigit.ac.cn 。
6.招聘日期:常年招聘,招聘信息不定期更新。
四、联系方式
中国科学院重庆绿色智能技术研究院人事处
通讯地址:重庆市北碚区水土高新园方正大道266号
联系方式:023-65936001(来电时请说明是在硕博英才网看到的招聘信息) cqzp@cigit.ac.cn
联系人:张老师
附件
更多最新博士后招聘信息请关注博士后招聘网微信公众号(ID:boshihoujob)
原文出处:
http://www.cigit.cas.cn/zpxx/yjyzp/202412/t20241210_7453596.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015