中国科学院半导体研究所2021年度招聘启事
中国科学院半导体研究所(Institute of Semiconductors,CAS)是集半导体物理、材料、器件研究及系统集成应用的国家级综合性研究所,于1960年在北京成立。半导体所现有在职科研人员600余名。中国科学院院士7名,中国工程院院士2名,海外高层次人才27人,国家“万人计划”入选者4人,国家杰出青年科学基金获得者18人,“百千万人才工程”入选者11人。设有3个博士后流动站,3个一级学科博士培养点,3个工程硕士培养点。
中国科学院半导体研究所拥有优秀的研究队伍、科研平台和教学基地,包括:物理研究--半导体超晶格国家重点实验室;材料研究--中科院半导体材料科学重点实验室;光电子器件研究--集成光电子学国家重点实验室、国家光电子工艺中心、光电子器件国家工程技术研究中心、半导体照明联合创新国家重点实验室、中科院固态光电信息技术重点实验室以及纳米光电子、全固态光源和光电系统实验室;半导体工艺平台-半导体集成技术工程研究中心并牵头北京信息电子大型仪器区域中心;特色微电子-高速电路、生物医疗、基于神经网络的芯片及系统等。半导体所是中国科学院半导体材料与光电子器件卓越创新中心的依托单位,中国科学院大学材料科学与光电技术学院的主办单位,材料科学与工程入选国家一流学科。在相关研究领域已取得一系列重大原创性成果,近年来获得国家自然科学奖、国家科技进步奖等多项奖励,黄昆院士荣获2001年度国家最高科学技术奖。
根据战略发展需要,现诚邀海内外优秀青年人才加入半导体所。
一、招聘岗位
岗位序号 | 部门 | 岗位职责 | 学历/学位 | 专业领域 | 是否应届生 |
1 | 光电子中心 | 高速光通信系统研发 | 博士 | 光电子器件 | 不限 |
2 | 光电子中心 | 硅基光子器件术研究 | 博士 | 光电子器件 | 不限 |
3 | 光电子中心 | 光通信及光传感系统中的PCB板设计 | 本科及以上 | 电子科学与技术类/信息与通信工程类 | 不限 |
4 | 光电子中心 | 光通信及光传感系统中的ARM、FPGA软件设计 | 本科及以上 | 电子科学与技术类/信息与通信工程类 | 不限 |
5 | 光电子中心 | 光传感及光通信系统研发 | 硕士/ 博士 | 电子科学与技术类/信息与通信工程类 | 不限 |
6 | 光电子中心 | 微纳光电子器件设计、研制与表征 | 硕士/ 博士 | 物理类;电子科学与技术类 | 不限 |
7 | 光电子中心 | 量子光源的设计、研制与表征 | 硕士/ 博士 | 物理类;电子科学与技术类 | 不限 |
8 | 光电子中心 | 高速光通信器件与系统研究 | 本科及以上 | 电子科学与技术类;物理类;光学工程类 | 不限 |
9 | 光电子中心 | 微波光子器件与系统研究 | 本科及以上 | 电子科学与技术类;物理类;光学工程类 | 不限 |
10 | 光电子中心 | 智能光计算芯片与系统研究 | 本科及以上 | 电子科学与技术类;物理类;光学工程类 | 不限 |
11 | 光电子中心 | 光电系统、DSP/FPGA软件开发、高速PCB板设计 | 本科及以上 | 电子科学与技术类;物理类;光学工程类 | 不限 |
12 | 材料科学室 | 单晶生长 | 大专 | 物理或者材料 | 不限 |
13 | 材料科学室 | 半导体激光器、光子集成器件研发 | 博士 | 电子科学与技术类 | 不限 |
14 | 光电系统室 | 光电总体设计、模电设计 | 本科及以上 | 电子科学与技术、光学工程 | 否 |
15 | 光电系统室 | 精密机械设计、系统集成论证、仿真分析 | 本科及以上 | 机械电子工程 | 否 |
16 | 光电系统室 | 嵌入式设计 | 本科及以上 | 电子科学与技术、控制科学与工程 | 否 |
17 | 光电系统室 | 嵌入式设计与软件开发 | 本科及以上 | 电子科学与技术、控制科学与工程、光学工程 | 是 |
18 | 光电系统室 | 产品测试 | 专科及以上 | 光学工程、电子工程 | 是 |
19 | 照明中心 | 开展氮化物半导体紫外LED和LD研究 | 博士 | 凝聚态物理、电子科学与技术 | 不限 |
20 | 照明中心 | 氮化物紫外材料外延生长设备维护与操作 | 本科 | 凝聚态物理、电子科学与技术 | 不限 |
21 | 高速电路室 | 神经网络、深度学习等方向的科研工作 | 本科及以上 | 电子科学与技术 | 不限 |
22 | 高速电路室 | 模拟集成电路设计、芯片设计等 | 硕士及以上 | 电子科学与技术 | 不限 |
23 | 高速电路室 | 人工智能芯片FPGA设计研发 | 硕士及以上 | 电子科学与技术类、计算机科学与技术类 | 不限 |
24 | 高速电路室 | 3D机器视觉算法设计研发 | 硕士及以上 | 电子科学与技术类、计算机科学与技术类 | 不限 |
25 | 高速电路室 | 数模混合电路设计与电子系统设计 | 本科/硕士/博士 | 微电子学与固体电子学及其相关专业 | 不限 |
26 | 固态光电室 | 研制高性能微结构材料与器件 | 本科/硕士/博士 | 光学工程、微电子与固体电子 | 是 |
27 | 纳米室 | 纳米光电子材料与器件结构的设计与研制 | 博士 | 物理类、电子科学与技术类 | 不限 |
28 | 纳米室 | 激光器件与组件研制 | 博士 | 光学工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
29 | 纳米室 | 半导体光电器件研制 | 博士 | 微电子与固体电子学 | 不限 |
30 | 纳米室 | 半导体光电器件测试与分析 | 硕士/ 博士 | 物理类 | 不限 |
31 | 纳米室 | MBE材料生长与维护 | 本科/硕士/博士 | 物理类 | 不限 |
32 | 纳米室 | 柔性可穿戴半导体光电器件研制 | 硕士/ 博士 | 物理类 | 不限 |
33 | 纳米室 | 半导体工艺技术研发 | 本科/ 硕士 | 物理类 | 不限 |
34 | 集成中心 | 工艺技术服务与设备操作维护 | 专科及以上 | 电子科学与技术类、物理类 | 是 |
35 | 成果与信息化中心 | 半导体所网络系统管理、开发及服务 | 本科及以上 | 计算机科学与技术 | 不限 |
二、招聘方式及程序
1.应聘者须填写《中国科学院半导体研究所岗位应聘申请表》,并以电子邮件方式发送至:zhaopin@semi.ac.cn。邮件标题及应聘申请表名称请注明“岗位序号-生源地-学历-毕业院校-专业-姓名-硕博英才网”(“生源地”的填写仅限应届生),举例:12-北京-硕士-清华大学-凝聚态物理-张三-硕博英才网。
2.本招聘启事有效期至2021年3月31日。通过资格初审的应聘者参加面试,面试时间和地点将另行通知。初选不合格者不再通知。
三、联系方式
联系人:中科院半导体研究所人事处王老师(010-82304956)
地址:北京市海淀区清华东路甲35号,
邮编:100083
原文出处:
http://lab.semi.ac.cn/yanjiusheng/contents/1335/145855.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015