中国电子技术标准化研究院2020年4月公开招聘岗位信息表
单位公开招聘网址:http://www.cesi.cn
招聘电话:64102983(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.cn看到的招聘信息)
岗位名称 | 岗位职责 | 招聘人数 | 招聘条件 | 备注 | ||||
招聘范围 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||
创新政策与战略研究 | 政策研究 | 1 | 2020届应届毕业生 | 经济学、统计学、管理科学与工程、技术经济与管理等 | 博士 | 博士 | ||
标准审查 | 标准审查 | 1 | 2020届应届毕业生 | 信息通信、软件、电子、微电子、标准化等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
产业发展与政策研究岗(电子信息方向) | 政策研究 | 1 | 2020届应届毕业生 | 电子、计算机、信息通信等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
微电子器件标准化研究 | 标准科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 电子、计算机、微电子与固体电子学等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
车联网与导航标准与产业研究工程师 | 标准科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 信息通信、控制科学与技术、电子、计算机、车辆工程等 | 博士 | 博士 | ||
电子设备标准科研 | 标准科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 电子、计算机、控制科学与技术、信息通信、电气工程 | 博士 | 博士 | ||
信息技术标准科研 | 标准科研 | 2 | 2020届应届毕业生 | 电子、计算机、控制科学与技术、信息通信、电气工程 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
智能制造、人工智能标准化研究 | 标准科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 计算机、软件工程、电子、信息通信、控制等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
物联网技术科研及标准化 | 标准科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 信息通信、控制科学与工程、电子、计算机等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
信息系统安全研究 | 标准科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 信息安全、计算机相关 | 博士 | 博士 | ||
无线电、微波与固态功率参数计量研究 | 标准科研 | 2 | 2020届应届毕业生 | 电磁兼容、微波电磁场、微电子、光学、测试计量等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
集成电路测试技术及标准化研究 | 标准科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 电子、信息通信、控制、计算机等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
安全标准科研 | 标准科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 材料、电化学、化学工程等锂离子电池相关 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
信息技术服务标准(ITSS)研究 | 标准科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 电子、信息通信、控制、计算机等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
信息技术系列课程开发与推广 | 课程开发 | 1 | 2020届应届毕业生 | 计算机、电子、信息通信、电气工程、控制等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
信息化建设与安全保密管理 | 信息化建设 | 1 | 2020届应届毕业生 | 计算机、信息安全、网络技术等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
科研项目管理 | 管理 | 1 | 2020届应届毕业生 | 管理科学与工程、计算机等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
采购管理岗 | 管理 | 1 | 2020届应届毕业生 | 法学、机械工程、电子、自动化等 | 硕士及以上 | 硕士及以上 |
1.岗位详情可登陆我院官方网站“中国电子技术标准化研究院”首页“人才招聘”板块查询。
2.应聘方式:登陆我院官网“中国电子技术标准化研究院”首页“人才招聘”板块“招聘系统”应聘相应岗位。
3.表现优秀的应届生可解决北京户口、事业编制。
4.单位地址:北京市东城区安定门东大街1号。
5.招聘流程:
简历投递——简历筛选——部门面试——笔试——人力面试——体检——公示——正式录
原文出处:
http://www.gxbzhp.org.cn/?mod=view&aid=100002200428094610499493
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015