中国信息通信研究院2020年度公开招聘岗位信息表
单位(人事部门盖章):中国信息通信研究院
单位公开招聘网址:zhaopin.caict.ac.cn
招聘电话:010-62302061(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.cn看到的招聘信息)
岗位名称 | 岗位职责 | 招聘人数 | 招聘条件 | 备注 | ||||
招聘范围 | 专业要求 | 学历 | 学位 | 其他条件 | ||||
数字化发展政策研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、管理学、经济学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
产业研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、管理学、经济学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
先进技术网络安全研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
5G安全研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机等相关专业 | 博士 | 博士 | ||
工业互联网安全技术研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、管理学、自动化等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
工业互联网标识解析研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
平台规划工程师 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
标识业务规划岗 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、机械、管理学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
数字化战略与智慧城市研究员 | 咨询 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、经济学、管理学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
战略管理研究员 | 咨询 | 1 | 2020届应届毕业生 | 经济学、管理学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
信息安全研究员 | 咨询 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、管理学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
创新创业研究员 | 咨询 | 1 | 2020届应届毕业生 | 经济类、管理类等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
工业互联网研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、经济学、管理学、机械等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
数字技术产业研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、管理学、经济学、机械等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
产业研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、管理学、经济学等相关专业 | 博士及以上 | 博士及以上 | ||
无线技术与管理咨询研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、管理学、经济学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
无线电政策咨询工程师 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、管理学、经济学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
5G产业与应用发展研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、管理学、经济学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
5G无线技术研究开发和测试工程师 | 科研 | 2 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
5G与工业互联网研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机等相关专业 | 博士 | 博士 | ||
SDN/NFV技术工程师 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
卫星通信标准研究员 | 科研 | 2 | 2020届应届毕业生 | 信息与通信工程、电子科学与技术、信号处理、卫星通信、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
移动通信科研测试工程师 | 测试 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
移动应用信息安全科研工程师 | 测试 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
软件工程师 | 测试 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
光芯片科研工程师 | 测试 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、光学工程等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
大数据科研工程师 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、数学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
数字健康研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、生物医学工程等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
金融科技技术标准与安全研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、金融学、数学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
人力资源管理岗 | 管理 | 1 | 2020届应届毕业生 | 经济学、管理学、信息管理与信息系统等相关专业等相关专业 | 硕士 | 硕士 | ||
产业监测研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、经济学、新闻学、情报学、计算机等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
知识产权研究员 | 科研 | 1 | 2020届应届毕业生 | 通信、电子、计算机、法学、经济学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 | ||
行业监管与执法研究员 | 政策 | 1 | 2020届应届毕业生 | 法学等相关专业 | 硕士及以上 | 硕士及以上 |
请登录中国信息通信研究院官方网站zhaopin.caict.ac.cn,每位应聘人员可投递三个职位,对外发布职位以招聘官网发布为准。
原文出处:
http://www.gxbzhp.org.cn/?mod=view&aid=100002200310092837367120
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015