复旦大学信息科学与工程学院2022年11月招聘工程实验人员2名
发布时间:2022-11-01 12:01信息来源:复旦大学信息科学与工程学院
招聘岗位 | 算法与软件开发工程师 |
岗位职责 | 1.建设与日常维护大规模分布式计算与存储服务器系统; 2.大型数据分析和可视化、高性能计算仿真软件的系统分析和架构设计; 3.负责卫星地面站日常运行、数据存储与分发等工作; 4.维护空间大数据软件平台,支撑实验室遥感大数据方面的研究; 5.参与算法与软件类课程的实践教学与平台建设; 6.参与实验室科普课程建设。 |
招聘条件 | 1.掌握主流应用服务器架构体系、数据库以及各种中间件技术; 2.具备良好的系统分析能力,良好的抽象思维和逻辑思维能力,独立分析问题解决问题的能力; 3.三年以上C/C++研发和软件设计经验优先; 4.一年以上软件系统设计与研发经验,具备计算机视觉和分布式技术者优先; 5.获得相关专业研究生学历,硕士及以上学位; 6.应届毕业生一般不超过30周岁,有三年以上工作经验的可放宽至40周岁。 |
招聘范围 | 校内、外 |
岗位待遇 | 事业单位编制,薪酬福利按照复旦大学相关规定 |
应聘程序 | 以上招聘人员递交应聘材料——初审——考核面试——审批——录用。邮件标题注明:工程实验+毕业院校+本人姓名+硕博英才网shuobojob.cn。我们会及时遴选合格者安排面试。申请材料将会严格保密。本招聘招满为止。 |
联系方式 | 联系人:史老师 联系电话:021-31242656 Email: it_renshi@fudan.edu.cn 联系地址:上海市淞沪路2005号复旦大学交叉二号楼B2017(党政办公室) |
备注 | 截止时间:2022年11月14日 订立聘用合同或者劳动合同以前有下列情形的,不予录用: (1)受过刑事处罚、行政拘留处罚,或者因涉嫌违法正在接受有关部门调查,尚未作出结论的; (2)受到党(团)纪、政纪处分,处分尚未解除,或者因涉嫌违纪正在接受有关单位调查,尚未作出结论的; (3)违反高等学校教师职业行为规范的; (4)在应聘过程中违背诚实信用或者社会公序良俗的; (5)其他不符合聘用条件的情形。 |
招聘岗位 | 射频与高速数字系统开发工程师 |
岗位职责 | 1.建设与日常维护微波毫米波电路与系统开发设备与测试暗室; 2.射频与微波系统、高速数据采集系统的设计与开发; 3.带领团队开发相关高速电子系统,指导团队成员实现相关子系统并集成; 4.维护相关系统产品,提升稳定性、性能、质量; 5.参与射频与高速数字系统开发类课程的实践教学与平台建设。 |
招聘条件 | 1.掌握FPGA/DSP开发、射频电路与微波系统设计; 2.具备良好的系统分析能力,良好的抽象思维和逻辑思维能力,独立分析问题解决问题的能力; 3.三年以上射频与数字系统开发经验优先; 4.一年以上综合电子系统设计与研发经验优先; 5.获得相关专业研究生学历,硕士及以上学位; 6.应届毕业生一般不超过30周岁,有三年以上工作经验的可放宽至40周岁。 |
招聘范围 | 校内、外 |
岗位待遇 | 事业单位编制,薪酬福利按照复旦大学相关规定 |
应聘程序 | 以上招聘人员递交应聘材料——初审——考核面试——审批——录用。邮件标题注明:工程实验+毕业院校+本人姓名+硕博英才网shuobojob.cn。我们会及时遴选合格者安排面试。申请材料将会严格保密。本招聘招满为止。 |
联系方式 | 联系人:史老师 联系电话:021-31242656 Email: it_renshi@fudan.edu.cn 联系地址:上海市淞沪路2005号复旦大学交叉二号楼B2017(党政办公室) |
备注 | 截止时间:2022年11月14日 订立聘用合同或者劳动合同以前有下列情形的,不予录用: (1)受过刑事处罚、行政拘留处罚,或者因涉嫌违法正在接受有关部门调查,尚未作出结论的; (2)受到党(团)纪、政纪处分,处分尚未解除,或者因涉嫌违纪正在接受有关单位调查,尚未作出结论的; (3)违反高等学校教师职业行为规范的; (4)在应聘过程中违背诚实信用或者社会公序良俗的; (5)其他不符合聘用条件的情形。 |
原文出处:
https://hr.fudan.edu.cn/18/fc/c15365a465148/page.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015