成都师范学院2024年引进高层次人才公告
一、成都师范学院简介
成都师范学院是四川省省属本科师范学院,始创于1955年,2012年由四川教育学院改制更名为成都师范学院。学校占地面积1100余亩,现有温江校区、人民南路校区、白果林校区3个校区,校本部位于成都市温江区。学校学科门类齐全,涵盖经济学、教育学、文学、理学、工学、艺术学、法学、管理学、历史学、农学等10个学科门类,现有普通本科专业39个,普通全日制本科在校生1.7万余人。
学校入选硕士学位授予立项建设单位第一层次“优先培育类”单位,教育学学科入选四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划建设学科。学校是四川省心理学会等3个省级学会依托单位;建有四川省基础教育研究中心等省部级科研机构4个,四川中小学教师专业发展研究中心等10个市厅级研究中心,“农村土地利用监测与评价”等省部级重点实验室3个,建有四川科创教育成都市科普基地1个;建有计算机科学与技术、英语等2个国家级一流专业,小学教育、美术学等14个省级一流专业;建有教师教育国家级精品资源共享课1门,国家级精品在线开放课程2门,国家级一流课程7门,国家级“课程思政”示范课程及教学名师和团队1个。
学校历来重视教师队伍建设,是教育部教师队伍建设示范项目单位、教育部人工智能助推教师队伍建设试点高校;现有教职工1030人,高级职称教师366人;有国家百千万人才工程并被授予国家“有突出贡献中青年专家”、国务院政府特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、四川省有突出贡献优秀专家、四川省学术和技术带头人等50余人。
学校努力营造识才、爱才、用才、容才的良好氛围,积极提供事业发展平台,用心解决各类人才子女入学等问题。为实现建设高水平大学的目标,学校制定了高层次人才引进办法,竭诚欢迎海内外各界英才加入我校一起乘风破浪共筑梦想!
二、引进人才对象及类别
面向国内外招聘符合《成都师范学院2024年高层次人才需求表》(含表注,以下简称《高层次人才需求表》,见附件)相关岗位条件要求和本公告其他要求的人员。包括以下几类:
(一)领军人才
(二)学科带头人
(三)学科骨干
(四)博士
(五)实践类高层次人才
三、引进人才方式
本次人才引进按照“编制内引进”或“编制外引进”方式进行。按照“编制内引进”方式招聘的人员使用学校事业编制。按照“编制外引进”方式招聘的人员不占学校事业编制,按照劳动合同进行聘用。
四、引进人才待遇
1.薪酬待遇:事业编制聘用人员按学校现有同类人员管理,执行文件规定的相应待遇;编外聘用人员比照编制内同类人员享受校内待遇。
2.提供安家费、科研启动经费。
人才类型 | 科研启动经费 | 安家费 | |||
理工类 | 人文社科类 | 编内聘用 | 编外聘用 | ||
领军人才 | 待遇面议 | ||||
学科带头人 | A类 | 30万 | 22万 | 50万 | 70万 |
B类 | 25万 | 18万 | 40万 | 60万 | |
学科骨干 | A类 | 20万 | 15万 | 35万 | 45万 |
B类 | 18万 | 12万 | 30万 | 40万 | |
优秀博士 | A类 | 15万 | 10万 | 25万 | 35万 |
B类 | 10万 | 5万 | 20万 | 30万 | |
C类 | - | - | - | - | |
实践类高层次人才 | A类 | 12万 | 18万 | 25万 | |
B类 | 10万 | 15万 | 20万 |
五、岗位需求及学科专业
本次人才引进实行双向选择,择优录取。具体需求岗位及学科专业见《成都师范学院2024年高层次人才需求表》(见附件)。
六、应聘程序
(一)报名
本次人才引进采用网络报名方式进行,应聘人员将个人简历发送至意向用人单位电子邮箱(具体见《成都师范学院2024年高层次人才需求表》联系人一栏)。
(二)资格审查
学校根据应聘者学科专业、研究方向及学术业绩等条件进行审查,审查合格的组织专家开展考核程序。
(三)考核
参加考核的应聘者请携带本人身份证件、相关证书原件、科研成果证明等。
1.考核方式
考核包括专业考核、心理素质测评和学校综合考核。
考核方式采取个人陈述和试讲(说课)的方式进行,重点考察应聘者思想政治素质、心理健康素质、教师职业道德、语言表达、教学能力、科研能力以及专业知识运用等方面的能力。
2.考核时间
专业考核:由用人单位根据应聘情况,组织分期、分批择优通知应聘人员参加专业考核,具体时间、地点等安排以用人单位通知为准。通过用人单位专业考核后,用人单位择优向学校人事处推荐进入心理素质测评和学校综合考核名单。
学校综合考核:人事处对应聘者材料进行复审,并结合人才梯队及学科专业等因素,择优通知应聘人员参加学校综合考核。具体时间、地点等安排以用人部门电话通知为准。
(四)学校审批
通过学校综合考核的人员,由人事处报学校研究,决定是否聘用。
(五)体检、公示
学校研究同意的拟聘用人员在二级甲等及以上综合性医院进行体检,并在网上公示7个工作日。
(六)审核确认和办理聘用手续
经公示无异议的人员按照相关要求进行进入综合考察(包含人事档案审查、政治审查和准入查询等),并按程序办理相关聘用手续。
七、联系方式
地址:成都市温江区海科路东段99号成都师范学院人事处(行政办公楼504室)
人才引进办公室:裴老师、何老师(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.cn看到的招聘信息)
政策咨询电话:028-66772199
成都师范学院网址:www.cdnu.edu.cn
附件:《成都师范学院2024年高层次人才需求表》
邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+硕博英才网shuobojob.cn”
用人部门 | 岗位类别 | 主要需求学科专业 | 学历学位/要求 | 引进名额 | 联系方式 |
教育与心理学院 | 教学科研/教辅行政 | 教育学、心理学、社会学、公共管理 | 研究生学历且具有博士学位 | 5 | 联系人:刘老师; 座机号码:028-66772780; 电子邮箱:814809178@qq.com |
物理与工程技术学院 | 教学科研/教辅行政 | 物理学、材料科学与工程、仪器科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、计算机科学与技术 | 研究生学历且具有博士学位 | 5 | 联系人:姜老师; 座机号码:028-66772014; 电子邮箱:6113228@qq.com |
化学与生命科学学院 | 教学科研/教辅行政 | 植物学(植物分类)、动物学、生态学、课程与教学论(生物)、园林植物与观赏园艺、园艺学、职业技术教育学(植物生产)、农业资源与环境、作物学、微生物学(食用菌)、食品科学与工程、发酵工程、制糖工程、分析化学、无机化学、课程与教学论(化学)、化学工程与技术、材料与化工、生物与医药 | 研究生学历且具有博士学位 | 3 | 联系人:刘老师; 座机号码:028-66772042; 电子邮箱:biosq@vip.163.com |
经济与管理学院 | 教学科研/教辅行政 | 应用经济学、数学、计算机科学与技术、统计学、管理学、智能科学与技术、会计、审计、管理科学与工程、信息资源管理、软件工程 | 研究生学历且具有博士学位 | 4 | 联系人:卢老师; 座机号码:028-66775202; 电子邮箱:757927931@qq.com |
文学与新闻学院 | 教学科研/教辅行政 | 比较文学与世界文学、新闻传播学、课程与教学论(中学语文)、美学(或文艺理论)、汉语言文字学(古代汉语方向、汉语方言学与语言资源研究)、中国现当代文学 | 1.研究生学历且具有博士学位;2.硕士学位(须有副高级及以上职称) | 4 | 联系人:邓老师; 座机号码:028-66054318; 电子邮箱:846462611@qq.com |
马克思主义学院 | 教学科研/教辅行政 | 马克思主义理论、哲学(马克思主义哲学优先)、政治学、中国史、理论经济学(政治经济学优先) | 1.研究生学历且具有博士学位;2.原则上为中共党员(含中共预备党员)。 | 8 | 联系人:石老师; 座机号码:028-66775239; 电子邮箱:spfstone@163.com |
数学学院 | 教学科研/教辅行政 | 数学、经济学、统计学、管理学、课程教学论(数学) | 研究生学历且具有博士学位 | 5 | 联系人:牟老师; 座机号码:028-66775460; 电子邮箱:476622297@qq.com |
体育学院 | 教学科研/教辅行政 | 教育学、体育学 | 研究生学历且具有博士学位 | 4 | 联系人:吴老师; 座机号码:028-66054306; 电子邮箱:cdwurp@qq.com |
音乐学院 | 教学科研/教辅行政 | 音乐与舞蹈学、音乐学、音乐、舞蹈 | 1.研究生学历且具有博士学位;2.硕士学位(须有副高级及以上职称) | 3 | 联系人:岳老师 ; 座机号码:028-66775201; 电子邮箱:7892383@qq.com |
史地与旅游学院 | 教学科研/教辅行政 | 地理学、城乡规划学、文物与博物馆、旅游管理、世界史、中国史、教育学(课程教学论) | 研究生学历且具有博士学位 | 4 | 联系人:张老师; 座机号码:028-66772061; 电子邮箱:1309872404@qq.com |
外国语学院 | 教学科研/教辅行政 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译、文艺学、比较文学与世界文学、课程与教学论(英语)、中国语言文学 | 研究生学历且具有博士学位 | 7 | 联系人:邹老师; 座机号码:028-66054310, 邮箱:196260764@qq.com |
计算机科学学院 | 教学科研/教辅行政 | 计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、交通运输工程、测绘科学与技术、地球探测与信息技术、艺术学 | 研究生学历且具有博士学位 | 5 | 联系人:匡老师; 座机号码:028-66772811; 电子邮箱:910783413@qq.com |
美术学院 | 教学科研/教辅行政 | 设计学、书法学 | 研究生学历且具有博士学位 | 4 | 联系人:曾老师; 座机号码:028-66772555; 电子邮箱:314038072@qq.com |
教师教育学院 | 教学科研/教辅行政 | 教育学 | 研究生学历且具有博士学位 | 3 | 联系人:龙老师; 座机号码:028—66772802; 电子邮箱:315576911@qq.com |
创新创业学院 | 教学科研/教辅行政 | 教育学、物理学、电子科学与技术、化学、生物学、文学、马克思主义理论、历史学、地理学 | 研究生学历且具有博士学位 | 6 | 联系人:熊老师; 座机号码:15882066650; 电子邮箱:cdsfxyxzh@163.com |
图书馆 | 教学科研/教辅行政 | 图书馆、情报与档案管理、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、历史学、教育学、心理学、计算机科学与技术 | 研究生学历且具有博士学位 | 5 | 联系人:李老师; 座机号码:028-66054275; 电子邮箱:lqscd@126.com |
审计处、政策法规处 | 教学科研/教辅行政 | 建筑学、土木工程、工程管理(本科为工程造价、工程审计、土木工程专业)、会计学、审计学(本科为会计学、财务管理、审计学、金融学、金融审计、资产评估专业) | 研究生学历且具有博士学位 | 2 | 联系人:李老师; 座机号码:028-66772798; 电子邮箱:390618363@qq.com |
学报编辑部 | 教学科研/教辅行政 | 经济学、教育学、文学、管理学 | 研究生学历且具有博士学位 | 1 | 联系人:王老师 座机号码:028-66772749 电子邮箱:xbbjb2017@126.com |
高等教育研究所 | 教学科研/教辅行政 | 高等教育学、课程与教学论、职业技术教育学、中国语言文学、哲学、历史学、马克思主义理论、教育博士 | 研究生学历且具有博士学位 | 2 | 联系人:任老师 座机号码:028-66775228 电子邮箱:630964085@qq.com |
科研与学科建设处 | 教学科研/教辅行政 | 经济学、法学、教育学、管理学、历史学、文学、农学、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、地球探测与信息技术 | 研究生学历且具有博士学位 | 2 | 联系人:胡老师 座机号码:028-66773788 电子邮箱:283559125@qq.com |
农村土地利用监测与评价-四川省哲学社会科学重点实验室 | 教学科研/教辅行政 | 农业资源与环境、环境科学与工程 | 研究生学历且具有博士学位 | 1 | 联系人:胡老师 座机号码:028-66773788 电子邮箱:283559125@qq.com |
农村土地利用监测与评价-四川省哲学社会科学重点实验室 | 教学科研/教辅行政 | 信息资源管理、农林经济管理、统计学、城乡规划学、地理学、管理科学与工程、农业资源利用、遥感科学与技术、计算机科学与技术、测绘科学与技术、农业工程 | 研究生学历且具有博士学位 | 2 | 联系人:胡老师 座机号码:028-66773788 电子邮箱:283559125@qq.com |
学生处 | 学生工作岗位 | 法学、文学、经济学、管理学、教育学、历史学、哲学、艺术学 | 研究生学历且具有博士学位 | 5 | 联系人:向老师; 座机号码:028—66772033; 电子邮箱:951206025@qq.com |
备注:
1.上表所列为主要需求学科专业,未列入上表的学科专业,由学校研究决定,有高校工作经验者优先考虑。
2.一级学科和二级学科名称相同的,以一级学科解释,其他相关条件及要求详见学校招聘公告。
3.引进博士入职后需同意服从学校及二级用人单位统筹安排工作。
4.具有副高级及以上专业技术职务任职资格且达到我校职称评审条例规定相应条件的,属于我校紧缺学科专业所需的人才,实行“一事一议”,由学校研究决定。
原文出处:
https://www.cdnu.edu.cn/rsc/info/1008/2282.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015