西南科技大学2020年度招用非事业编制合同制工作人员公告
学校2020年度拟招用教学科研、实验技术、技术服务、管理等岗位人员共32人,现将有关事项公告如下:
一、招用条件
1.遵守国家法律法规和学校规章制度,热爱祖国,拥护社会主义,具备良好的思想政治素质和职业道德,具备岗位要求的专业知识和技能,身体健康。
2.年龄35周岁以下(1985年1月1日及以后出生)。
3.具有研究生学历、硕士学位(学制要求2年及以上,应届生需在2020年7月1日之前毕业)。
4.各类岗位要求的其他条件。
二、招用岗位及人数
1、教学科研岗位
就职部门 | 岗位编号 | 学科、专业 | 招用人数 | 联系人及联系方式 |
土木工程与建筑学院 | JXKY001 | 工程管理、工程造价、城乡规划、 建筑学(建筑设计及其理论、建筑历史) | 2 | 学院院长:姚勇 0816-2419220 13881107180 yy001221@163.com |
外国语学院、拉美研究中心 | JXKY002 | 英语、西班牙语、葡萄牙语 | 3 | 学院院长:陈清贵 0816-6089635 13508109980 chenqinggui@swust.edu.cn |
法学院 | JXKY003 | 法学 | 1 | 学院院长:翟瑞 0816-6089612 15892619836 zhairui@swust.edu.cn |
环境与资源 学院 | JXKY004 | 地理信息系统、测绘工程、采矿工程 | 2 | 学院院长:陈海焱 0816-6089453 13808111780 hzxyzhaopin@163.com |
文学与艺术 学院 | JXKY005 | 环境艺术设计、 音乐学 | 1 | 学院院长:郑剑平 0816-6089299 13778076626 zhengj3957@163.com |
体育学科部 | JXKY006 | 体育教育(田径、体操、健美操、游泳、户外、 羽毛球、足球、运动人体科学) | 2 | 部门主任:宋英杰 0816-6089718 13881194068 songyingjie@swust.edu.cn |
学校心理咨询中心/法学院 | JXKY007 | 心理学 | 2 | 学生工作部副部长:李菊芬 0816-6089077 13990108289 lijufen@swust.edu.cn |
合计 | 13 |
2、实验技术岗位
就职部门 | 岗位编号 | 学科、专业 | 招用人数 | 联系人及联系方式 | 备注 |
计算机科学与技术学院 | SYJS001 | 计算机类专业 | 1 | 学院院长:范勇 0816-6089368 13890161717 fanyong@swust.edu.cn | |
信息工程学院 | SYJS002 | 通信与网络技术或电气工程 | 1 | 学院院长:张华 0816-6089326 13658136233 zzhh839@163.com | |
经济管理学院 | SYJS003 | 信息管理与信息系统或计算机科学与技术 | 1 | 学院院长:张华 0816-6089558 15892650026 jgxy@swust.edu.cn | |
工程技术中心 | SYJS004 | 机电类专业 | 1 | 中心主任:尹显明 0816-2419266 13890118567 yinxianming@swust.edu.cn | 本科须有技师等级证书 |
合计 | 4 |
3、技术服务岗位
就职部门 | 岗位编号 | 专业及要求 | 招用人数 | 联系人及联系方式 |
宣传部 | JSFW001 | 新闻传播学、中国语言文学、教育学、戏剧与影视学、艺术学等,主要从事摄影摄像、影视频制作、新闻采编及新媒体运营、网络舆情监管等工作。 | 1 | 联系人:吴老师 0816-6089063 13548447301 wuanhui@swust.edu.cn |
教育信息化推进办公室 | JSFW002 | 计算机科学与技术、网络安全空间 | 1 | 联系人:向老师 0816-6089278 13990193382 xiangkefeng@swust.edu.cn |
计划财务处 | JSFW003 | 会计学、审计学 | 1 | 联系人:杨老师 0816-6089141 13458303116 49877649@qq.com |
分析测试中心 | JSFW004 | 化学(无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、高分子化学)、化学工程与技术(化学工程、应用化学)、物理学(凝聚态物理,原子、分子和光学物理)、材料科学与工程(材料学、材料物理与化学)、材料工程等专业;实践动手能力强,具有从事大型精密分析测试仪器操作及应用基础。 | 1 | 联系人:郑老师 0816-6089508 13778071225 zhengkui@swust.edu.cn |
成人教育学院/网络教育学院 | JSFW005 | 数字媒体技术、教育技术学、广播电视学 | 1 | 联系人:冉老师 0816-6089261 13981150282 2655312@qq.com |
高教研究与评估中心 | JSFW006 | 教育技术学及相关专业,能胜任教学状态数据的采集与分析工作。 | 1 | 联系人:周老师 0816-6089989 13990131981 2101994@qq.com |
合计 | 6 |
4、管理岗位
招用部门 | 岗位编号 | 招用人数 | 主要职责 |
教务处 | GLGW001 | 1 | 教学、创新创业管理 |
研究生院 | GLGW002 | 1 | 学科、就业综合管理 |
科技处 | GLGW003 | 1 | 自科项目综合管理 |
社会科学处 | GLGW004 | 1 | 社科项目综合管理 |
国际合作与交流处 | GLGW005 | 1 | 国际科技合作及港澳台事务 |
资产与实验室管理处 | GLGW006 | 1 | 实验室建设与管理 |
招生就业处 | GLGW007 | 1 | 招生就业综合管理 |
马克思主义学院 | GLGW008 | 1 | 综合管理 |
文学与艺术学院 | GLGW009 | 1 | 综合管理 |
合计 | 9 |
三、相关待遇
按非事业编制合同制方式招用,相关待遇(包括基本工资(含岗位工资、薪级工资)、岗位津贴等,购买五险一金等)按《西南科技大学非事业编制合同制工作人员管理办法(试行)》执行。
四、应聘须知
1、每位应聘人员只能报考一个岗位,填报材料必须注明岗位编号。
2、应聘教学科研岗位、实验技术岗位、技术服务岗位者如实填写《西南科技大学人才招用审批表》(西南科技大学人事处网站下载),发送至学校招用邮箱(renshi@swust.edu.cn)及拟应聘部门联系邮箱,邮件主题均为“姓名+岗位类型+拟应聘部门+专业+硕博英才网”,初审合格后,通知面试考核,面试时提供相关支撑材料。
3、应聘管理岗位者如实填写《西南科技大学管理岗位招用信息表》(西南科技大学人事处网站下载),发送至学校招用邮箱(rsc@swust.edu.cn),邮件主题均为“管理岗+岗位编号+姓名+硕博英才网+硕博英才网”,初审合格后,通知笔试和面试考核。
上述岗位报名截止时间:2019年12月31日。
西南科技大学
2019年12月5日
原文出处:
http://www.swust.edu.cn/2019/1209/c207a115822/page.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015