华东交通大学2024年诚聘海内外高层次人才
华东交通大学坐落于“军旗升起的地方”,天下英雄城——江西省南昌市。南昌物华天宝,人杰地灵,是江西省省会,长江中游城市群中心城市之一,鄱阳湖生态经济区核心城市,国务院命名的国家历史文化名城,全省的政治、经济、文化、科技和交通中心。
华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校。50多年来,学校始终牢记为党育人、为国育才的初心使命,强化内涵特色发展,以特色塑优势,聚优势创一流,以一流理念、一流思维、一流眼光,全力建设一流学科专业和有特色高水平交通大学,围绕铁路特色、发挥铁的优势、展现铁的作为、彰显铁的担当,全力服务交通大行业与地方大产业。
学校秉承“日新其德、止于至善”的校训,践行“团结、求实、创新、奋进”的校风,铁心铸忠诚、铁血报家国、铁肩担使命、铁手创大业,奋力建设行业标杆、区域领先、国内一流、全球知名的特色高水平大学,诚邀各方英才加盟,共筑“百年交大梦”。
学科及平台建设
8个 学科门类
3个 一级学科博士点
21个 一级学科硕士点
1个 学科(工程学)进入ESI全球前1%
3个 学科入选江西省一流学科
4个 学科成为江西省学科联盟牵头学科
24个 专业入选国家一流本科专业建设点
19个 专业入选江西省一流本科专业建设点
4个 国家特色专业
3个 国家级卓越工程师试点专业
16个 专业通过工程教育认证(评估)
1个 国家重点实验室
2个 国家地方联合工程研究中心
1个 国家级高校引智基地(“111基地”)
3个 教育部实验平台
40余个 省部级科技创新平台
学校坚持以学科建设为龙头,经过50余年的建设,交通运输工程、控制科学与工程、土木工程等高水平学科进入省内领先行列,部分方向达到国内前沿水平;机械工程、电气工程、统计学、信息与通信工程等传统学科的优势和特色得以巩固发展,数学、化学、法学、马克思主义理论等基础学科、人文社会科学学科的发展空间得以不断拓宽,材料科学与工程、计算机科学与技术、软件工程等新兴学科实现加速发展,学科整体水平大幅提高,建立了本硕博贯通的完整人才培养体系。
招聘需求
一、人才类别
(一)杰出人才:具有很强学术组织力及领导力,在所在学科内取得国内领先或世界先进水平有影响力的成果;学术思想活跃,有成为相关领域学科领军人才的能力,对学科发展具有创造性构想,能够带领本学科赶超或引领国际先进水平。
(二)青年杰出人才:具有较强团队组织力,在所在学科领域取得重要的代表性成果,具有较大的学术竞争力和发展潜力;具备做好学科方向发展规划的能力,能对本学科建设和学术研究工作提出创新性构想。年龄原则上不超过45周岁,业绩突出者可适当放宽。
(三)特聘教授:学术造诣深厚,在相关领域获得同行公认的影响力、学术成果;在高水平大学、研究机构担任副教授及以上或相当职务的专家学者。年龄原则上不超过40周岁(教授年龄不超过45周岁),业绩突出者可适当放宽。
(四)优秀博士:具有良好的科研能力,契合我校学科专业建设需求,具备较好发展潜力的优秀博士(博士后)。年龄原则上不超过35周岁(副教授年龄不超过40周岁,教授年龄不超过45周岁),我校重点建设学科、教研岗位紧缺博士,可适当放宽。
二、招聘需求
(一)高层次人才
学院(部门) | 人才类别 | 岗位条件 | 招聘人数 |
土建学院(2人) | 杰出人才 | 土木工程(0814),博士学历、学位或正高职称 | 2 |
青年杰出人才 | |||
特聘教授 | |||
机电学院(3人) | 杰出人才 | 机械工程(0802),博士学历、学位或正高职称 | 3 |
青年杰出人才 | |||
特聘教授 | |||
电气学院(2人) | 杰出人才 | 电气工程(0808),博士学历、学位或正高职称 | 1 |
青年杰出人才 | |||
控制科学与工程(0811),博士学历、学位或正高职称 | 1 | ||
特聘教授 | |||
经管学院(2人) | 杰出人才 | 统计学(0714),博士学历、学位或正高职称 | 1 |
青年杰出人才 | |||
应用经济学(0202),博士学历、学位或正高职称 | 1 | ||
特聘教授 | |||
理学院(2人) | 杰出人才 | 数学(0701),博士学历、学位或正高职称 | 1 |
青年杰出人才 | |||
光学工程(0803)、物理学(0702),博士学历、学位或正高职称 | 1 | ||
特聘教授 | |||
信息学院(2人) | 杰出人才 | 计算机科学与技术(0812)、网络空间安全(0839)等研究方向,其中,物联网、网络安全、人工智能等研究方向优先,博士学历、学位或正高职称 | 1 |
青年杰出人才 | |||
信息与通信工程(0810),博士学历、学位或正高职称 | 1 | ||
特聘教授 | |||
软件学院(1人) | 杰出人才 | 软件工程(0835),从事网络空间安全、虚拟现实、大数据等研究方向的优先,博士学历、学位或正高职称 | 1 |
青年杰出人才 | |||
特聘教授 | |||
交通学院(3人) | 杰出人才 | 交通运输工程(0823),博士学历、学位或正高职称 | 3 |
青年杰出人才 | |||
特聘教授 | |||
马克思主义学院(1人) | 特聘教授 | 马克思主义理论(0305)、哲学(0101)、政治学(0302)、中国史(0602)、中共党史党建学(0307)、纪检监察学(0308),博士学历、学位或正高职称 | 1 |
材料学院(1人) | 特聘教授 | 材料科学与工程(0805),博士学历、学位或正高职称 | 1 |
合计 | 19 |
(二)优秀博士
学院 | 所需学科专业名称及代码(一级学科或二级学科) | 招聘人数 |
土建学院(16人) | 工程管理(1256),管理科学与工程(1201),公共管理(1204),土木工程(0814),水利工程(0815),矿业工程(0819),力学(0801),运筹学与控制论(070105),系统科学(0711),统计学(0714),土木水利(0859),安全科学与工程(0837)、安全工程(085702) | 2 |
环境科学与工程0830(环境工程083002,环境科学083001) | 1 | |
土木工程0814(市政工程081403),环境科学与工程0830(环境科学083001,环境工程083002),化学0703,生物学0710(水生生物学071004,微生物学071005),水利工程0815,化学工艺与技术0817,资源与环境0857,土木水利0859 | 1 | |
土木工程0814(结构工程081402、桥梁与隧道工程081406、防灾减灾工程及防护工程081405) | 3 | |
土木工程0814(岩土工程081401、防灾减灾工程及防护工程081405、桥梁与隧道工程081406、结构工程081402),道路与铁道工程(082301),力学0801(固体力学080102、工程力学080104),地质工程081803,采矿工程081901,道路与铁道工程082301,水利工程0815(水工结构工程081503、港口、海岸及近海工程081505) | 2 | |
土木工程0814(岩土工程081401、防灾减灾工程及防护工程081405、桥梁与隧道工程081406、结构工程081402),道路与铁道工程(082301),力学0801(固体力学080102、工程力学080104),地质工程081803,采矿工程081901,道路与铁道工程082301,水利工程0815(水工结构工程081503、港口、海岸及近海工程081505) | 2 | |
道路与铁道工程(082301)(道路工程方向) | 1 | |
供热、供燃气、通风及空调工程(081404),动力工程及工程热物理(0807),流体力学(080103),油气储运工程(082003),人机与环境工程(082504),安全科学与工程(0837),核科学与技术(0827),控制科学与工程(0811),水力学及河流动力学(081502) | 1 | |
土木工程0814(桥梁与隧道工程081406、结构工程081402、工程力学080104、岩土工程081401) | 2 | |
建筑学0813 | 1 | |
机电学院(9人) | 机械制造及其自动化(080201),机械设计及理论(080203),机械电子工程(080202),车辆工程(080204) | 2 |
车辆工程(080204),机械制造及其自动化(080201),机械电子工程(080202),能源与环保(085274) | 2 | |
机械电子工程(080202),机械制造及其自动化(080201),机械设计及理论(080203),车辆工程(080204) | 2 | |
仪器科学与技术(0804),控制科学与工程(0811),机械工程(0802) | 2 | |
控制科学与工程(0811),机械工程(0802) | 1 | |
电气学院(10人) | 电气工程(0808),电子科学与技术(0809),控制科学与工程(0811),电路与系统(080902),信号与信息处理(081002),交通信息工程及控制(082302),电子与信息(085271) | 1 |
电气工程(0808),计算机科学与技术(0812),控制科学与工程(0811),电子科学与技术(0809) | 1 | |
电气工程(0808),储能科学与工程(080504) | 2 | |
控制科学与工程(0811),仪器科学与技术(0804),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),交通运输工程(0823),电子信息(0854),数学(0701),物理学(0702) | 2 | |
电气工程(0808),交通运输工程(0823),储能科学与工程(080504) | 2 | |
电气工程(0808),控制科学与工程(0811),交通信息工程及控制(082302),信息与通信工程(0810):其中信号与信息处理(081002)专业优先 | 2 | |
交通学院(14人) | 交通运输工程(0823):其中交通运输规划与管理(082303)优先,交通运输(0861):其中轨道交通运输(086101)优先,运筹学与控制论(070105),应用经济学(0202),安全科学与工程(0837),管理科学与工程(1201) | 3 |
交通运输工程(0823),土木工程(0814),土木水利(0859),交通运输(0861),力学(0801),机械工程(0802),道路与铁道工程(082301),载运工具运用工程(082304),结构工程(081402),桥梁与隧道工程(081406),一般力学与力学基础(080101),固体力学(080102),工程力学(080104),声学(070206),车辆工程(080204),动力机械及工程(080703),能源与环保(085274) | 4 | |
交通运输工程(0823),控制科学与工程(0811),管理科学与工程(1201),信息与通信工程(0810) | 2 | |
管理科学与工程(1201),工程管理(125601),工业工程与管理(125603),物流工程与管理(125604),运筹学与控制论(070105),控制科学与工程(0811) | 2 | |
大地测量学与测量工程(081601),摄影测量与遥感(081602),地图制图学与地理信息工程(081603),地球物理学(0708),地图学与地理信息系统(070503) | 2 | |
管理科学与工程(1201),应用经济学(0202) | 1 | |
经管学院(8人) | 统计学(大数据统计、金融统计与风险管理、经济统计、数理统计、计量经济学等)(020208),大数据技术与工程(085411)等相关专业 | 3 |
理论经济学(0201),应用经济学(0202):其中区域经济学(020202),金融学(020204),产业经济学(020205),国际贸易学(020206),劳动经济学(020207),数量经济学(020209)专业优先 | 1 | |
管理科学与工程(1201),工商管理(1202):其中企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)(120202),技术经济及管理(120204)专业优先 | 1 | |
会计学(120201),金融学(020204),企业管理(120202),管理科学与工程(1201)等相关专业 | 3 | |
信息学院(7人) | 计算机科学与技术(0812),控制科学与工程(0811),网络空间安全(0839),电气工程(0808) | 3 |
计算机科学与技术(0812),电子信息(0854),网络空间安全(0839),电气工程(0808) | 1 | |
控制科学与工程(0811),计算机科学与技术(0812),网络空间安全(0839),电气工程(0808) | 1 | |
通信与信息系统(081001),信号与信息处理(081002),电磁场与微波技术(080904),电路与系统(080902),电气工程(0808) | 2 | |
软件学院(5人) | 计算机科学与技术(0812),控制科学与工程(0811) | 2 |
软件工程(0835),控制科学与工程(0811) | 2 | |
网络空间安全(0839),控制科学与工程(0811) | 1 | |
材料学院(5人) | 材料学(080502) | 1 |
材料加工工程(080503),机械工程(0802) | 2 | |
材料物理与化学(080501),材料加工工程(080503),化学工程与技术(0817) | 2 | |
理学院(6人) | 数学(0701),统计学(0714),系统科学(0711),力学(0801),信息与通信工程(0810),计算机科学与技术(0812),控制科学与工程(0811),网络空间安全(0839) | 3 |
物理学(0702),光学工程(0803),仪器科学与技术(0804),材料科学与工程(0805),电子科学与技术(0809),信息与通信工程(0810) | 2 | |
机械工程(0802),土木工程(0814) | 1 | |
马克思主义学院(4人) | 马克思主义理论(0305),哲学(0101),政治学(0302),中国史(0602) | 2 |
社会工作(0352),社会学(0303),公共管理(1204),管理科学与工程(1201) | 2 | |
人文学院(4人) | 法学(0301) | 1 |
法学(0301),管理科学与工程(1201)(知识产权相关方向) | 1 | |
管理科学与工程(1201),工商管理(1202),农林经济管理(1203),公共管理(1204),理论经济学(0201),应用经济学(0202),政治学(0302),心理学(0402),行政管理(120401),教育经济与管理(120403),社会保障(120404),政治学理论(030201),中外政治制度(030202),国际关系(030207) | 1 | |
汉语国际教育(0453),中国语言文学(0501) | 1 | |
外语学院(2人) | 外国语言文学(0502) | 2 |
体健学院(2人) | 体育学(0403),心理学(0402),教育学(0401)(课程与教学论040102、高等教育学040106),临床医学1002(康复医学与理疗学100215、运动医学100216),生物医学工程(0831),社会学(0303,研究方向:体育社会学方向),应用经济学(0202,研究方向:体育产业方向) | 2 |
艺术学院(2人) | 设计学(1305) | 1 |
音乐与舞蹈学(1302) | 1 | |
智能机电装备创新研究院(3人) | 机械工程(0802),农业工程(0828):其中农业机械化工程(082801)专业优先 | 1 |
仪器科学与技术(0804) | 1 | |
食品科学与工程(0832):其中农产品加工及贮藏工程(083203)专业优先 | 1 |
当前紧缺Ⅰ类学科为电气工程、机械工程、统计学、信息与通信工程、马克思主义理论;紧缺Ⅱ类学科为计算机科学与技术、软件工程、结构工程、建筑学、工程管理、会计学。
三、薪酬待遇
(一)学校政策
1.杰出人才
(1)年薪人民币140-160万元(税前);
(2)住房补贴、安家费人民币200万元(税前);
(3)科研启动经费人民币300-400万元(人文社科类80-100万元);
(4)提供两年期校内过渡房一套;
(5)解决配偶工作及子女入托入学。
2.青年杰出人才
(1)年薪人民币120万元(税前);
(2)住房补贴、安家费人民币150万元(税前);
(3)科研启动经费人民币200万元(人文社科类50万元);
(4)提供两年期校内过渡房一套;
(5)解决配偶工作及子女入托入学。
3.特聘教授
(1)年薪人民币60-120万元(税前);
(2)住房补贴、安家费人民币80-100万元(税前);
(3)科研启动经费人民币50-300万元(人文社科类20-50万元);
(4)提供两年期校内过渡房一套或租房补贴;
(5)解决配偶工作及子女入托入学。
4.优秀博士
(1)住房补贴、安家费人民币30-60万元(税前),其中紧缺学科安家费上浮5-10万;
(2)科研启动经费人民币15-20万元(人文社科类8-10万元);
(3)前三年享受校聘副教授绩效工资待遇及800元/月博士津贴;
(4)提供两年期租房补贴;
(5)紧缺学科优秀博士安置配偶工作;
(6)解决子女入托入学。
备注:上述四类人才,业绩特别突出者,均可一事一议。
(二)省市人才政策
符合条件者还可享受江西省及南昌市人才政策。
1.南昌市政策:博士研究生给予每人一次性就业、安家、租房等生活补贴10万元;首次将户口迁移至南昌 (含集体户口),每人发放5000元落户奖励。
2.江西省政策:符合条件者可享受江西省人才支持政策。推荐申报江西省“双千计划”人才项目、江西省“赣鄱俊才支持计划”等人才项目;入选可享受相应的科研经费资助和生活补贴。
四、应聘方式
应聘者请将个人相关材料通过邮件方式发送至学院联系人邮箱并抄送至华东交通大学人才招聘邮箱(高层次人才:gccecjtu@163.com;优秀博士:rscecjtu@126.com),邮件主题样式名称为:张三+土木工程专业+应聘土建学院杰出人才/土建学院博士+硕博英才网shuobojob.cn。
应聘须提供的材料(均要求为电子材料):
1.个人简历(含应聘者基本信息、教育背景、工作经历、科研成果及研究方向、各类奖励或荣誉等)。
2.相关资质材料PDF扫描件(身份证或护照、学历学位证书、职业资格证书,技能认证证书,外语水平证书,各类奖励或荣誉证书等。海归博士应额外提供教育部学历学位认证等材料)。
3.科研业绩材料(近5年主要成果或代表性成果)。
具体联系方式:
(一)学校联系方式
联系人:胡老师、洪老师(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.cn看到的招聘信息)
办公电话:0791-87046804、87046809
通讯地址:江西省南昌市经济技术开发区双港东大街808号华东交通大学人事处
邮编:330013
(二)学院联系方式
学院(单位) | 联系人 | 电话 | 邮箱 |
土建学院 | 浦老师 | 0791-87046093 | Tumu@ecjtu.edu.cn |
电气学院 | 高老师 | 0791-87046184 | gbgaobo@163.com |
信息学院(人工智能学院) | 彭老师 | 0791-87046245 | Xinxi@ecjtu.edu.cn |
交通学院 | 柳老师 | 0791-87045121 | Jiaotong@ecjtu.edu.cn |
外语学院 | 张老师 | 0791-87046375 | Waiyu@ecjtu.edu.cn |
机电学院 | 占老师 | 0791-87046128 | Jidian@ecjtu.edu.cn |
理学院 | 殷老师 | 0791-87046324 | Lixueyuan@ecjtu.edu.cn |
马克思主义学院 | 张老师 | 0791-87045455 | makesizhuyi@ecjtu.edu.cn |
人文学院(知识产权学院) | 林老师 | 0791-87045413 | Renwen@ecjtu.edu.cn |
艺术学院 | 李老师 | 0791-87046445 | Yishu@ecjtu.edu.cn |
材料学院 | 彭老师 | 0791-87046693 | Cailiao@ecjtu.edu.cn |
经管学院 | 胡老师 王老师 |
0791-87045027 0791-87045037 |
jgxyHR@163.com |
软件学院(VR学院) | 游老师 | 0791-87046780 | ruanjian@ecjtu.edu.cn |
体健学院 | 温老师 | 0791-87046293 | 23533318@qq.com |
智能机电装备创新研究院 | 姜老师 | 0791-87046143 | jxg_ecjtu@163.com |
五、工作程序
1.学院通知符合条件者来校面试,并对应聘人员的教学能力、专业素质等进行综合考评。考评通过后报人事处审核、学校审定,择优聘用。
2.拟聘用人员在校医院进行体检,体检标准参照《江西省教师资格申请人员体检办法(修订)》(赣教规字〔2021〕3号)执行。
3.学院及相关职能部门按照《关于重申新进教师思想政治素质及师德师风鉴定相关要求的通知》要求,对拟聘用人员的思想政治、遵纪守法、师德师风、现实表现等情况进行考察。
4.拟聘用人员按有关政策办理在编聘用手续,享受国家规定的工资与学校的津贴福利待遇。
原文出处:
https://rsc.ecjtu.edu.cn/info/1076/1982.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015