南京理工大学2019年师资补充招聘公告(常年有效)
南京理工大学面向全球招聘具有国内外高水平大学博士学位的优秀人才,欢迎海内外优秀学者申报南京理工大学教师岗位,请将简历及岗位应聘表投递至相关学院邮箱。
学校联系人:孟扬 代程(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.cn看到的招聘信息)
联系电话:025-84315007
邮箱:my@njust.edu.cn dc@njust.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+硕博英才网”)
2019年度师资补充招聘公告 | |||||||
序号 | 学院 | 所属系/教研室/团队 | 需求人数 | 应聘条件和要求 | 学院联系人 及联系方式 |
||
学历 | 所学专业 | 研究方向 | |||||
1 | 机械学院 (25人) |
火炮工程系 | 1 | 博士 | 人工智能/计算机/软件/信息/控制等 | 智能武器系统/先进控制/信息融合 | 党委书记:吴志林 025-84315622 wuruinan-1994@njust.edu.cn 联系人:梁华 联系电话:025-84315446 邮箱:358178845@qq.com |
2 | 火炮工程系 | 1 | 博士 | 兵器/机械/力学 | 武器或机械系统结构分析/优化 | ||
3 | 自动武器工程系 | 1 | 博士 | 兵器科学与技术 | 冲击动力学 | ||
4 | 自动武器工程系 | 1 | 博士 | 机械电子工程 | 运动控制系统硬件/软件研究及专用传感器研究 | ||
5 | 弹药工程系 | 1 | 博士 | 兵器科学与技术 | 弹药工程 | ||
6 | 弹药工程系 | 1 | 博士 | 一般力学/弹药工程 | 空间载荷力学/高速侵彻 | ||
7 | 火箭导弹发射工程系 | 1 | 博士 | 兵器科学与技术/机械工程 | 兵器发射理论与技术/燃烧/热安全 | ||
8 | 火箭导弹发射工程系 | 1 | 博士 | 兵器科学与技术/机械工程/力学/材料 | 兵器发射理论与技术/机械电子工程/材料力学 | ||
9 | 张合团队 | 1 | 博士 | 武器系统与运用工程/机械电子工程 | 机电系统智能化 | ||
10 | 工程安全防护技术研究所 | 1 | 博士 | 岩土工程 | 地铁盾构施工数据分析 | ||
11 | 工程安全防护技术研究所 | 1 | 博士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 深部岩石力学/爆炸/毁伤数值模拟研究 | ||
12 | 机械设计团队 | 1 | 博士 | 机械工程及自动化 | 机械设计及理论相关方向 | ||
13 | 机械设计团队 | 1 | 博士 | 机械工程及自动化 | 传动控制技术 | ||
14 | 制造工程系 | 1 | 博士 | 机械工程 | 先进制造技术与装备 | ||
15 | 制造工程系 | 1 | 博士 | 机械制造及自动化/机械电子工程 | 智能制造/机电系统智能检测与控制 | ||
16 | 机械电子工程系 | 1 | 博士 | 机械工程 | 机器人/视觉智能制造/大数据/清洁切削 | ||
17 | 机电系微机电团队 | 1 | 博士 | 机械电子/精密电气工程/控制工程 | 探测与控制技术机/电智能化 | ||
18 | 车辆工程系 | 1 | 博士 | 车辆工程 | 车辆主动安全/被动安全分析与优化 | ||
19 | 车辆工程系 | 1 | 博士 | 电气工程 | 电机驱动车/辆系统动力学 | ||
20 | 工业工程系 | 1 | 博士 | 工业工程 | 智能制造 | ||
21 | 仪器科学与技术系 | 1 | 博士 | 仪器科学与技术/自动化/力学 | 仪器科学与技术/力学/机械设计/专用集成电路设计 | ||
22 | 仪器科学与技术系 | 1 | 博士 | 精密仪器及机械/流体力学/机电工程 | 微流控/微系统/生物芯片 | ||
23 | 微纳卫星研究中心 | 1 | 博士 | 机械工程 | 微纳卫星推进技术 | ||
24 | 火箭推进技术项目组 | 1 | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 导航与控制 | ||
25 | 火箭推进技术项目组 | 1 | 博士 | 航空宇航科学与技术 | 计算流体力学或燃烧/固体力学 | ||
26 | 化工学院 (11人) |
制药与精细化工系 | 1 | 博士 | 药学及相关专业 | 药物 | 院长:刘大斌 联系电话:025-84315518 邮箱:dabin63@vip.sina.com 联系人:王慧 联系电话:025-84315479 邮箱:whzyqq@163.com |
27 | 制药与精细化工系 | 1 | 博士 | 化学工程与技术 | 有机合成/含能材料的合成及应用/含能材料的理论计算 | ||
28 | 制药与精细化工系 | 1 | 博士 | 有机化学/应用化学 | 手性不对称合成 | ||
29 | 制药与精细化工系 | 1 | 博士 | 应用化学 | 微通道反应研究 | ||
30 | 化学系 | 1 | 博士 | 无机化学 | 纳米热电材料 | ||
31 | 化学系 | 1 | 博士 | 有机化学 | 有机合成 | ||
32 | 化学系 | 1 | 博士 | 无机化学 | 无机化学 | ||
33 | 应用化学系 | 1 | 博士 | 兵器科学与技术 | 起爆药及其相关 | ||
34 | 超细粉体中心 | 1 | 博士 | 材料学 | 含能材料 | ||
35 | 软化学与功能材料教育部重点实验室 | 1 | 博士 | 纳米材料/化学工程 | 清洁能源催化 | ||
36 | 高分子材料与工程系 | 1 | 博士 | 高分子材料与工程 | 高分子材料 | ||
37 | 电光学院 (16人) |
光电成像与信息处理 | 1 | 博士 | 光学工程/物理电子学 | 光学 | 院长:柏连发 联系电话:025-84315896 邮箱:mrblf@163.com 联系人:张婷 联系电话:025-84317756 邮箱:tingz@njust.edu.cn |
38 | 微纳光电子器件及应用研究所 | 1 | 博士 | 微电子学与固体电子学 | 数模混合集成电路 | ||
39 | 纳米显微光学技术研究所 | 1 | 博士 | 计算机科学与技术/光学工程/光学 | 图像处理 | ||
40 | 纳米显微光学技术研究所 | 1 | 博士 | 计算机科学与技术/光学工程/信号与信息处理/检测技术与自动化装置 | 计算机软件 | ||
42 | 高效电磁仿真与微波技术 | 3 | 博士 | 电子科学与技术 | 电子科学与技术相关研究方向 | ||
43 | 电子工程系 | 1 | 博士 | 电子信息类专业 | 电子信息系统 | ||
44 | 电子工程系 | 2 | 博士 | 信息与通信工程 | 雷达信号处理 | ||
45 | 无线通信研究所 | 2 | 博士 | 通信与信息系统/信号与信息处理/网络安全 | 无线网络物理层安全/边缘计算/智能网联/异构网络等 | ||
46 | JGMT国防重点学科实验室 | 2 | 博士 | 微波技术 | 天线与微波电路 | ||
47 | JGMT国防重点学科实验室 | 1 | 博士 | 雷达技术/通信技术 | 雷达技术/通信技术 | ||
48 | 通信工程系 | 1 | 博士 | 电磁场与微波技术 | 天线/微波有源电路设计 | ||
49 | 计算机学院 (10人) |
计算机科学与技术系 | 1 | 博士 | 计算机科学与技术/计算机应用 | 多媒体检索 | 院长:杨健 联系电话:025-84315636 邮箱:csjyang@njust.edu.cn 联系人:薛小兰 联系电话:025-84315635 邮箱:cs_njust@njust.edu.cn |
50 | 计算机科学与技术系 | 1 | 博士 | 计算机科学与技术/计算机应用 | 高性能计算/大数据挖掘与分析/大数据隐私保护 | ||
51 | 数字媒体理论与工程系 | 1 | 博士 | 计算机科学与技术/电子工程/模式识别 | 图像处理/遥感影像分析 | ||
52 | 软件工程系 | 1 | 博士 | 计算机科学与技术/软件工程/模式识别 | 数据挖掘/舆情监测/大数据处理 | ||
53 | 计算机网络与通信技术系 | 2 | 博士 | 计算机科学与技术/网络空间安全/通信工程/网络工程/软件工程 | 信息安全/网络路由 | ||
54 | 智能科学系 | 2 | 博士 | 计算机科学与技术/电子工程/模式识别 | 模式识别理论与方法/人脸识别/ | ||
55 | 教育部重点实验室 | 2 | 博士 | 计算机科学与技术/电子工程/模式识别 | 人工智能/机器学习 | ||
56 | 经济管理学院 (11人) |
管理科学与工程系 | 1 | 博士 | 管理科学与工程 | 质量管理与质量工程 | 副院长:韩晓梅 联系电话:025-84315616 邮箱:hxm626@163.com 联系人:赵阑 联系电话:025-84315965 邮箱:sem@njust.edu.cn |
57 | 管理科学与工程系 | 1 | 博士 | 管理科学与工程 | 管理评价与优化决策 | ||
58 | 管理科学与工程系 | 1 | 博士 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | ||
59 | 国际贸易学系 | 1 | 博士 | 国际贸易学/世界经济/统计学 | 不限 | ||
60 | 应用经济系 | 1 | 博士 | 管理科学与工程或应用经济学等 | 金融工程/能源金融 | ||
61 | 会计学系 | 2 | 博士 | 会计学/工商管理/管理科学与工程/信息管理等相关专业 | 会计/财务与审计 | ||
62 | 企业管理系 | 2 | 博士 | 工商管理 | 创业管理/人力资源管理/战略管理 | ||
63 | 信息管理系 | 1 | 博士 | 图书情报与档案管理/管理科学与工程 | 用户行为建模/文本挖掘与自然语言处理/信息计量学与科学计量学 | ||
64 | 信息管理系 | 1 | 博士 | 图书情报与档案管理/管理科学与工程 | 知识管理/知识工程 | ||
65 | 能动学院 (10人) |
现代发射技术团队 | 1 | 博士 | 兵器科学与技术/兵器发射理论与技术或动力工程及工程热物理/工程热物理 | 现代发射技术/含能材料燃烧技术 | 党委书记:孙元鹏 联系电话:025-84315984 邮箱:sunyp2@sina.com 联系人:周鸿媛 联系电话:025-84315475 邮箱:yvette_27@njust.edu.cn |
66 | 弹箭飞行控制团队 | 1 | 博士 | 兵器科学与技术/导航/制导与控制/飞行器设计/仪器科学与工程 | 非线性飞行力学/智能控制与制导 | ||
67 | 建筑环境与设备工程教研室 | 1 | 博士 | 人机与环境工程 | 人工环境控制理论/ 环境控制与生命保障技术与理论 |
||
68 | 空气动力学团队 | 1 | 博士 | 空气动力学 | 实验空气动力学 | ||
69 | 终点弹道教研室 | 1 | 博士 | 力学/机械工程 | 力学/机械工程 | ||
70 | 风电团队 | 1 | 博士 | 机械工程 | 故障诊断 | ||
71 | 热能工程教研室 | 1 | 博士 | 动力工程及工程热物理 | 热工测量与控制/制冷与低温 | ||
72 | 发射动力学团队 | 1 | 博士 | 测试计量技术及仪器 | 测试技术 | ||
73 | 发射动力学团队 | 1 | 博士 | 机械振动与控制 | 噪声与振动控制 | ||
74 | 发射动力学团队 | 1 | 博士 | 软件工程 | 软件开发与测试 | ||
75 | 重点实验室 (9人) |
电磁电热研究室 | 2 | 博士 | 兵器发射理论与技术 | 电热电磁发射技术 | 常务副主任:陈志华 联系电话:025-84303929 联系人:曾凯 联系电话:025-84315646 邮箱:764436811@qq.com |
76 | 研究室1 | 2 | 博士 | 工程热物理/爆轰力学/水声工程 | 爆轰技术 | ||
77 | 研究室2 | 1 | 博士 | 导航制导与控制 | 导航/飞行控制 | ||
78 | 研究室3 | 1 | 博士 | 兵器科学与技术/工程力学 | 爆炸与冲击动力学 | ||
79 | 研究室4 | 1 | 博士 | 仪器仪表/光电测量/发射技术/测试技术 | 高精度瞬态测试方法与技术/武器系统实验与测试 | ||
80 | 研究室5 | 2 | 博士 | 流体力学/兵器科学与技术/仪器科学与技术 | 水动力学/火炮总体/弹药工程/外弹道/瞬态测试技术 | ||
81 | 自动化学院 (9人) |
自动控制系 | 3 | 博士 | 控制理论与控制工程/导航制导与控制 | 控制理论/控制工程/机器人/导航制导与控制 | 院长:徐胜元 联系电话:025-84303027 邮箱:syxu@njust.edu.cn 联系人:邱柯萍 联系电话:02584303010 邮箱:curaqiu@163.com |
82 | 电气工程系 | 1 | 博士 | 电气工程 | 微网运行控制 | ||
83 | 电气工程系 | 1 | 博士 | 电气工程 | 电机设计 | ||
84 | 电气工程系 | 1 | 博士 | 电气工程 | 无线电能传输 | ||
85 | 信息工程系 | 1 | 博士 | 电气工程 | 智能电网 | ||
86 | 交通工程系 | 1 | 博士 | 信息类 | 智能交通 | ||
87 | 1006教研室 | 1 | 博士 | 控制理论与控制工程 | 人工智能/神经网络和大数据分析处理 | ||
88 | 理学院 (14人) |
数学系 | 1 | 博士 | 数学/运筹学与控制论 | 最优化理论 | 院长:陆健 联系电话:025-84315772 邮箱:lujian@njust.edu.cn 联系人:韦晓凯 联系电话:025-84315585 邮箱:277152921@qq.com |
89 | 数学系 | 1 | 博士 | 数学/应用数学 | 大数据信息处理与分析 | ||
90 | 数学系 | 1 | 博士 | 数学/应用数学 | 密码理论 | ||
91 | 统计与金融数学系 | 2 | 博士 | 概率统计 | 非参数统计/金融统计/大数据中的统计方法等 | ||
92 | 应用物理系/微结构物理团队 | 2 | 博士 | 物理/材料/化学 | 微结构 | ||
93 | 应用物理系/超快物理团队 | 1 | 博士 | 原子分子物理/光物理/物理化学 | 强场原子分子物理/超快激光物理/分子反应动力学 | ||
94 | 信息物理与工程系 | 1 | 博士 | 物理学/光学工程 | 激光探测与定位/激光与物质相互作用 | ||
95 | 信息物理与工程系 | 1 | 博士 | 物理学/光学工程 | 光场调控/光声成像/等离子体测试等 | ||
96 | 军事条件下土木工程结构的建造与维护技术研究团队 | 1 | 博士 | 土木工程 | 结构抗爆与防护 | ||
97 | 土木工程设计教学团队 | 1 | 博士 | 建筑学 | 房屋建筑学 | ||
98 | 力学与工程科学系 | 2 | 博士 | 力学等 | 理论/计算/实验等 | ||
99 | 外国语学院 (4人) |
语言学团队 | 1 | 博士 | 日语 | 语言学/实证语言学 | 院长:赵雪琴 联系电话:025-84303212 邮箱:zxqcn@vip.sina.com 联系人:何川 联系电话:025-84315885 he137173@163.com |
100 | 语言学团队 | 1 | 博士 | 英语 | 语言学/跨学科研究 | ||
101 | 翻译团队 | 1 | 博士 | 英语 | 翻译 | ||
102 | 文学团队 | 1 | 博士 | 英语 | 外国文学 | ||
103 | 公共事务学院 (4人) |
社会学系 | 1 | 博士 | 社会学/社会工作 | 理论社会学 | 院长:况志华 联系电话:025-84305330 联系人:朱元祥 联系电话:025-84315237 邮箱:zhuyx@njust.edu.cn |
104 | 社会学系 | 1 | 博士 | 社会工作 | 军队社会工作 | ||
105 | 公共管理系 | 1 | 博士 | 公共管理/公共政策 | 公共政策 | ||
106 | 公共管理系 | 1 | 博士 | 公共管理/地方治理 | 地方治理 | ||
107 | 马克思主义学院 (11人) |
中国近现代史纲要教研室 | 2 | 博士 | 中国近现代史基本问题研究/中国近现代史/中共党史 | 中国近现代史基本问题研究/中国近现代史/中共党史 | 院长:李俊奎 联系电话:025-84315919 邮箱:wslijunkui@126.com 联系人:王培军 联系电话:025-84315339 邮箱:rwwpj@126.com |
108 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 博士 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | ||
109 | 形势与政策 | 2 | 博士 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | ||
110 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室 | 1 | 博士 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | ||
111 | 1 | 博士 | 政治学 | 政治学 | |||
112 | 研究生思政课教研室 | 1 | 博士 | 哲学 | 科技哲学 | ||
113 | 1 | 博士 | 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | |||
114 | 马克思主义基本原理概论 | 1 | 博士 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | ||
115 | 材料学院/格莱特研究院 (14人) |
先进金属与金属间化合物材料技术工信部重点实验室 | 2 | 博士 | 材料科学与工程 | 钛铝单晶/含能结构材料/先进金属材料 | 院长:陈钱 副院长:徐宁 联系电话:025-84313456 邮箱:xn@njust.edu.cn 联系人:陈娇 联系电话:025-84315606 邮箱:chenjiao@njust.edu.cn |
116 | 先进金属与金属间化合物材料技术工信部重点实验室 | 1 | 博士 | 材料科学与工程 | 先进磁性合金材料 | ||
117 | 智能焊接与高效增材研究所 | 1 | 博士 | 材料加工 | 金属增材制造 | ||
118 | 智能焊接与高效增材研究所 | 1 | 博士 | 材料加工/机械制造及其自动化 | 飞秒激光微纳焊接及加工 | ||
119 | 智能焊接与高效增材研究所 | 1 | 博士 | 材料加工 | 智能焊接 | ||
120 | 凝聚态材料加工 | 1 | 博士 | 材料加工/塑性性加工/铸造 | |||
121 | 光电材料与器件研究所 | 1 | 博士 | 材料及交叉学科 | 低维半导体与光电器件 | ||
122 | 纳米异构材料中心 | 1 | 博士 | 金属材料 | 金属力性和变形 | ||
123 | 纳米异构材料中心 | 1 | 博士 | 材料科学与工程 | 金属力学性能多尺度模拟 | ||
124 | 材料科学与教育中心 | 1 | 博士 | 材料科学与工程 | 金属材料/表面工程 | ||
125 | 格莱特纳米科技研究所 | 3 | 博士 | 材料学 | 自组装结构及器件/先进界面材料/纳米能源材料/纳米非晶 | ||
126 | 环生学院 (12人) |
环境科学与工程系 | 1 | 博士 | 环境工程/环境科学 | 水污染控制 | 院长:李健生 联系电话:025-84315351 邮箱:lijsh@njust.edu.cn 联系人:刘婷 联系电话:025-84315173 邮箱:lt@njust.edu.cn |
127 | 环境科学与工程系 | 1 | 博士 | 环境工程/环境科学 | 大气污染控制 | ||
128 | 环境科学与工程系 | 2 | 博士 | 环境工程及相关专业 | 环境功能材料及相关 | ||
129 | 环境科学与工程系 | 3 | 博士 | 环境工程/生物化工/环境微生物学 | 环境生物技术 | ||
130 | 生物工程系 | 1 | 博士 | 生物化工或微生物学 | 生物能源/合成生物学/代谢工程 | ||
131 | 生物工程系 | 1 | 博士 | 天然产物化学 | 药物发现与评价 | ||
132 | 生物工程系 | 1 | 博士 | 药理学 | 药物机制研究 | ||
133 | 辐射防护与核安全系 | 2 | 博士 | 辐射防护/核技术/原子核物理 | 辐射防护与环境保护/原子核物理/核技术及应用等 | ||
134 | 设传学院 (6人) |
新闻传播系 | 1 | 博士 | 中文/新闻/社会学 | 传播社会学/新闻基础理论/新媒体研究 | 院长:李亚军 联系电话:025-84315866 邮箱:Lyj5088@163.com 联系人:刘珂嘉 联系电话:025-84315868 邮箱:1274266132@qq.com |
135 | 工业设计系 | 2 | 博士 | 机械制造及其自动化/车辆工程 | 机械制造及其自动化/车辆工程 | ||
136 | 艺术设计系 | 3 | 博士 | 艺术学/设计学 | 视觉传达设计等 | ||
137 | 知识产权 学院 (5人) |
知识产权创新实践班专业团队 | 1 | 博士 | 企业知识产权创新管理相关专业/有电子信息工程或机械工程专业背景优先 | 知识产权管理 | 院长:戚湧 联系电话:025-84315890 邮箱:790815561@qq.com 联系人:曹佳音 联系电话:025-84303386 邮箱:caojiayin@njust.edu.cn |
138 | 知识产权管理系 | 2 | 博士 | 技术创新管理/信息管理 | 技术创新管理/信息管理/知识产权管理 | ||
139 | 知识产权学科建设团队 | 1 | 博士 | 管理科学与工程/信息管理 | 知识产权管理 | ||
140 | 法律系 | 1 | 博士 | 民商法/行政法/经济法等 | 民商法/行政法/经济法等 | ||
141 | 体育部 (2人) |
体育部 | 2 | 硕士及以上 | 体育教育/运动训练学等 | 一级运动员及以上 | 主任:潘志军 联系电话:025-84315197 联系人:王海燕 联系电话:025-84315301 邮箱:wanghy@njust.edu.cn |
142 | 先进发射中心 (3人) |
先进激光技术与应用团队 | 2 | 博士 | 光学工程 | 激光器技术/ 激光合束技术 |
主任:朱日宏 联系电话:025-84315499 联系人:周泉 联系电话:025-84315922 邮箱:zhouquan@njust.edu.cn |
143 | 先进激光技术与应用团队 | 1 | 博士 | 控制理论与控制工程 | 伺服随动控制 |
原文出处:
http://rczp.njust.edu.cn/urp-data/publish/news-data.do?method=newsDetailSwh&channelID=88&newsxmlurl=100/W_88_64088
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015