华中科技大学机械科学与工程学院2021年12月诚聘优秀人才公告
华中科技大学机械科学与工程学院因学科发展需要,拟面向海内外诚聘优秀人才,具体情况如下:
一、申请条件
1.应聘教职者研究背景应基本符合相关岗位需求(岗位需求见文末);
2.应聘教职者应具有海内外一流大学或研究机构的博士学位,且具有2年以上博士后流动站(工作站)或海外工作2年经历,优秀者可另行考虑;
3.应聘教职者拟聘岗位(教授/副教授/讲师)将根据个人实际情况和学校相关政策进行确定,并报学校审批。
4.本次招聘简历接收时间截止到2021年12月31日,符合条件的优秀学者可将简历发送至学院人事秘书廖老师(Email:2017612183@hust.edu.cn)(邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+硕博英才网)。如有疑问也可邮件联系进行咨询。
二、岗位职责
1.在拟聘岗位方向上取得标志性重要成果,参与学科建设、提升学科影响力;
2.负责/参与打造本科生/研究生精品课程;
3.完成规定的教学任务和科研工作量;
4.指导一定数量的本科生和研究生;
5.参与其他公共事务管理服务等。
三、学院提供的支撑条件
1.为新入职教师配备1位职业发展合作导师;
2.提供一流的科研支撑:包括但不限于经费、平台、设备、物理空间、研究生招生指标等;
3.提供一流的教学支撑:包括但不限于支持开设课程、配备合作授课人/授课指导人、支持出版教材等。
四、学校提供的支撑条件
1.提供有竞争力的薪酬与福利;
2.提供相应级别的科研启动费、安家费;
3.优秀人才可享受周转房或人才房;
4.符合条件人员可申请学校、学院人才计划项目;
5.提供附属优质医疗和子女教育资源。
五、申请所需材料
1.个人简历(含简历中相关信息的证明材料);
2.近五年代表性学术成果5项及成果简介;
3.拟应聘岗位方向工作设想;
4.其他材料和要求待初步接触后另行告知。
六、华中科技大学及机械科学与工程学院有关情况介绍
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类。
华中科技大学机械科学与工程学院是本校规模最大、实力最雄厚的学院之一。学院现设有7个系,包含专任教师220余人,其中有中国科学院/工程院院士7名、加拿大工程院院士1名、各类国家级重点人才50余人次,省部级人才40余人次。学院拥有6个国家级平台、1个国家自然科学基金创新群体、2个国家级教学团队、2个教育部创新团队。
近十年来,学院承担并完成的国家和企业科研项目千余项,科研经费连续保持华中科技大学前茅;先后获得国家科技奖、国家级教学成果奖、国家优秀教材奖等共50余项,省部级科技奖共100余项;获得国家发明专利、实用新型专利达700余项;有6门课程被评为国家级精品课程。2012年,机械工程一级学科在全国第三轮学科评估中并列第一;2016年,第四轮学科评估中获评A+。此外,数字制造装备与技术国家重点实验室于2013年、2018年被连续评估为优秀类国家重点实验室。
招聘岗位及职责 | |||
序号 | 岗位名称 | 岗位的研究内容 | 基础课程教学职责 |
1 | 机器人化智能加工 | 开展视觉伺服、多机器人协作、人机技能迁移等方面理论研究和技术应用工作 | 承担《工程制图(一)》、《机械设计理论与方法(一)》、《机械制造技术基础》3门本科生基础课程中的至少1门,且此课程年均不低于24课时 |
2 | 先进电子设 计与制造或机器人化3D喷印 | 开展柔性电子、印刷显示、智能感知、AI芯片等新兴电子器件与系统设计理论,以及相应的微纳制造、喷印制造、激光加工、集成电路制造、IC封装技术与装备原理研究 | 承担《工程制图(一)》、《机械设计理论与方法(一)》、《机械制造技术基础》3门本科生基础课程中的至少1门,且此课程年均不低于24课时 |
3 | 超精密智能加工 | 超精密制造领域基础理论、工艺、装备与测量技术研究 | 承担《工程制图(一)》、《机械设计理论与方法(一)》、《机械制造技术基础》3门本科生基础课程中的至少1门,且此课程年均不低于24课时 |
4 | 激光精细制造 | 面向前沿领域功能性微纳及复合结构的激光精细制造需求,开展短脉冲激光加工工艺机理、光学设计、器件制备、数字化制造装备等研究 | 承担《工程制图(一)》、《机械设计理论与方法(一)》、《机械制造技术基础》3门本科生基础课程中的至少1门,且此课程年均不低于24课时 |
5 | 机器人化智能焊接 | 围绕复杂构件机器人化智能焊接开展焊接过程多源信号融合与分析、机器人测量-焊接-补偿一体化闭环控制方法、多机器人协同焊接路径规划与姿态控制等研究 | 承担《工程制图(一)》、《机械设计理论与方法(一)》、《机械制造技术基础》3门本科生基础课程中的至少1门,且此课程年均不低于24课时 |
6 | 智能数控系统 | 面向高端数控机床,结合大数据、云计算、新一代人工智能技术,研究数控系统指令域工业大数据的自主感知、机床动力学与数控系统指令域大数据融合建模的自主学习、基于智能控制算法的伺服驱动的自主执行等智能化体系的理论、方法和技术 | 承担《机械制造技术基础》课程教学任务,年均不低于24课时 |
7 | 复合材料加工 | 主要开展纤维增强复合材料等的加工力、热、变形等机理研究以及相关的纤维增强复合材料制备工艺和设备研发等 | 承担《工程制图(一)》、《机械设计理论与方法(一)》、《机械制造技术基础》3门本科生基础课程中的至少1门,且此课程年均不低于24课时 |
8 | 电子封装 | 1、先进电子封装技术(封装设计、模拟与制造,三维系统封装、异质异构集成等) 2、光电器件封装与集成(功率半导体器件、高温等恶劣环境下器件封装等) | 承担《机械制造技术基础》课程教学任务,年均不低于24课时 |
9 | 机械设计及理论 | 开展机电系统动力学,特种装备智能设计与优化,高端装备动态设计与控制、现代设计理论与方法及车辆工程等方面的理论研究与技术应用工作 | 承担《工程制图(一)》或《机械设计理论与方法(一)》2门本科生基础课程中的至少1门,且此课程年均不低于48课时。 |
10 | 光机电MEMS器 件与智能微系统设计制造 | 面向空间探测光学元件、下一代半导体材料加工设计和微系统关键零部件与光机电MEMS器件设计制造领域开展基础理论、工艺、制造与测量控制技术的基础理论研究;面向空间微纳卫星平台探测感知、地面无人机器人导航与避障、汽车高级辅助驾驶为代表的智能感知微系统设计方向,开展微系统设计、激光测量、点云成像和智能多域导航等理论研究和技术应用 | 承担《工程制图(一)》、《机械设计理论与方法(一)》、《机械制造技术基础》3门本科生基础课程中的至少1门,且此课程年均不低于24课时 |
11 | 光电检测与智能传感 | 围绕IC、电子等先进制造和集成工艺质量检测,装备与系统状态信息数据获取与分析,生物组织结构成像与快速准确病理诊断等背景需求,开展微光机电智能传感、光学高分辨快速检测、图像智能处理与分析理论、技术研究和应用 | 承担《工程制图(一)》、《机械设计理论与方法(一)》、《机械制造技术基础》3门本科生基础课程中的至少1门,且此课程年均不低于24课时 |
12 | 流体传动及控制 | 深海液压元件与系统 | 承担《机械设计理论与方法(一)》课程任务,年均不少于24学时 |
13 | 数字化智能化装配 | 面向复杂产品装配阶段,以装配工艺、装配系统、装配质量管控为目标,开展数字孪生、虚拟/增强/混合现实、人机协作、人因工程等数字化智能化理论研究、技术应用和系统研发 | 承担《机械设计理论与方法(一)》课程任务,年均不少于24学时 |
14 | 其他 | 与机械工程,工业工程,工业设计有关的优秀人才均可自荐报名。优中选优,宁缺毋滥 | 承担《工程制图(一)》、《机械设计理论与方法(一)》、《机械制造技术基础》3门本科生基础课程中的至少1门,且此课程年均不低于24课时 |
原文出处:
http://mse.hust.edu.cn/info/1312/10726.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015