汉口学院2021年招聘教师38人计划
汉口学院2021年教师招聘计划(自有专职教师)
学院 | 专业及研究方向 | 任职资格 | 人数 | 学历 | 职称 | 备注 | 联系方式 |
管理学院 | 财务会计 | 财务会计类相关专业毕业 | 2-3 | 硕士、博士 | 或讲师及以上 | 具有一定的教学、科研能力及相关行业背景 | 1.联系话027—59410048 2.邮箱hkxyrlzyb@163.com |
文法学院 | 法学 | 法学相关专业毕业 | 2 | 硕士、博士 | 或讲师及以上 | 民商法、诉讼法方向优先。 外国文学、古代文学、文艺理论(美学)方向优先。 | |
汉语言文学 | 汉语言文学、语言学及应用语言学相关专业毕业 | 2 | |||||
电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化、机械工程及其自动化、相关学科专业毕业 | 2 | 硕士、博士 | 或讲师及以上 | 具有一定的教学、科研能力及相关行业背景,有普通本科高校工作经历者优先。 | |
电子信息工程 | 电子信息工程、通信工程相关学科专业 | 2 | |||||
传媒学院 | 网络与新媒体 | 中文,新闻学,网络新媒体相关专业毕业 | 1 | 硕士及以上 | 或讲师及以上(或者相关行业同等职称) | 1.具有成熟的项目成果,省部级电视台、或者大型综合性互联网媒体平台从业人员优先;2.行业经历丰富,有行业专业认可的高水准作品,高端新媒体行业主持运作经历的可适当放宽学历、职称条件。 | |
广播电视编导 | 电影学、影视编导、广播电视学、相关专业毕业 | 1 | |||||
播音与主持艺术 | 播音主持相关专业毕业 | 2 | |||||
影视摄影与制作 | 摄影、影视编导、广播电视学、教育技术相关专业毕业 | 2 | |||||
航空航天学院 | 飞行器设计与工程 | 力学、飞行器设计与工程专业或其他航空相关专业 | 2 | 硕士及以上 | 或讲师及以上(或者相关行业同等职称) | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术类相关专业毕业 | 2 | 硕士、博士 | 或讲师及以上 | 具有一定的教学、科研能力及相关行业背景,熟悉该课程或专业的教程 | |
物联网工程专业教师 | 计算机科学与技术、软件工程等 | 2 | |||||
数字媒体技术专业老师 | 数字媒体技术专业等 | 2 | |||||
经济与金融学院 | 经济与金融 | 经济管理、金融类相关专业毕业 | 1-2 | 硕士、博士 | 或讲师及以上 | 金融、统计等专业,具备一定计算机或数据分析专业背景优先。 | |
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易、经济管理、金融类相关专业毕业 | 1 | |||||
投资学 | 投资学、经济管理、金融类相关专业毕业 | 1 | |||||
思想政治理论课部(公共课部) | 1.马克思主义理论一级学科(重点为马克思主义基本原理、马克思主义中国化、国外马克思主义、思想政治教育);2.马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义;3.中共党史、党的建设;4.政治学、国际政治。 | 2 | 硕士、博士 | 或讲师及以上 | 中共党员 | ||
创新与素质拓展学院 | 军事理论课 (主要授课内容:中国国防军事思想,战略环境,军事高技术,信息化战争及装备等) | 2 | 硕士、博士 | 副高及以上 | 曾在部队或军事院校承担教学/训练工作的人员,应有3年以上的工作经历 |
福利待遇 按汉口学院现行规定执行。
报名事项
有意应聘者将个人简历电子版(含相关证书扫描件)及《汉口学院应聘报名表》(“下载专区”下载)以“姓名+应聘学院+专业+硕博英才网shuobojob.cn”的形式命名,发送至电子邮箱:hkxyrlzyb@163.com,经资格审查后,面试时间另行通知。报名时间为:2021年1月17日-2021年1月24日。
联 系 人:人力资源部 郑老师
电 话:027—59410048(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.cn看到的招聘信息)
学校网址: http://www.hkxy.edu.cn
学校地址:湖北省武汉市江夏区文大道299号
附件:《汉口学院应聘报名表》
原文出处:
http://hr.hkxy.edu.cn/Hr/zaopingxingxi/2021423.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015