郑州财经学院2022年招聘启事
一、学校简介
郑州财经学院是一所经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校。位于河南省会郑州市区。自1997年建校以来,始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,依法规范办学。经过25年的建设和发展,已经成为一所规模较大、学科特色鲜明、教育质量和科研水平居于全省同类院校前列的应用型本科院校。学校下设14个二级学院和2个教学部,涵盖管理学、经济学、工学、文学、艺术等学科;截止到目前,共开设69个本专科专业,其中本科专业36个。学校先后荣获“河南省文明标兵学校”、“河南省依法治校示范校”、“河南省优秀民办学校”、“河南考生心目中最理想的高校”、“郑州市花园式单位”、“最具综合实力民办高校”、“河南省高等教育就业质量十佳示范院校”、“新中国成立70周年河南人民满意的十大高校”等荣誉称号。
二、任职条件
(一)助教、讲师、高级职称人员(专职教师)
1.具有良好的职业道德,能严格遵守学校的各项制度和规定,身心健康。
2.有丰富的教学经验,能承担主讲课程教学任务,指导专业建设和教学团队建设。
3.有良好的学术道德、较高的学术造诣、创新型学术思想且具有良好的组织协调能力。
4.具有高校教师资格证、职称者优先。
5.高级职称人员年龄不超过63岁。
(二)博士
1.热爱党和国家,热爱教育事业,具有较强的科研创新能力,并取得较高层次的科研成果;具有团队合作精神和职业使命感。
2.本科、硕士、博士阶段所学专业相同或相近,年龄在45岁以下(有高级职称的年龄可放宽到50岁)。
(三)硕士
1.具有全日制硕士研究生以上学历且第一学历为全日制本科。
2.各层次学历至少一个毕业于“双一流”院校,或美术、外语类专业院校,或中国科学院的研究机构。
3.同等条件下,有企业工作经历或行业资格证者优先。
(应聘信息工程学院者只需具备第1、3项)
三、招聘岗位
单位 | 专业 | 岗位要求 | 助教讲师高级职称 | 硕士 | 博士 | 联系方式 |
学工部 (辅导员) | 思政类、心理学、或与我校设置专业相近专业 | 中国共产党党员,关爱学生,有较强的责任心和奉献精神,有志于长期从事学生工作;综合素质较高,具备较强的组织管理能力、沟通协调能力、语言表达能力、公文写作能力和思想政治教育工作能力,并能熟练掌握现代化办公技术;年龄不超过30岁。 | 20 | 联系人:吕老师 电话:15890189052 邮箱:zzcjxgb@163.com |
||
马克思主义学院 | 思想政治教育、历史学、马克思主义理论、马克思主义政治经济学、行政管理等相关专业 | 具有高校教师资格证;本硕专业一致或相近专业。能够熟练使用电脑和多媒体设备,精力充沛,身体健康、品貌端正、乐观豁达、形象气质佳。 | 5 | 15 | 3 | 联系人:朱老师 电话:18937181128 邮箱: zzcjmkszyxy@163.com |
信息工程学院 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、计算机技术、软件工程、大数据技术、云计算、人工智能等计算机等相关专业 | 1.本科为计算机相关专业,与硕士专业一致或相近。2.有2年以上企业工作经历者优先考虑,有高级职称或博士年龄可放宽到45岁,高级职称人员年龄不超过63岁。 | 6 | 20 | 3 | 联系人:刘老师 电话:18638512202 0371-86650251 邮箱:2209814222@qq.com |
会计学院 | 会计学、财务管理、审计学等相关专业 | 1.原则上本、硕专业一致或相近,如本科专业为计算机专业背景也可考虑;2.有高校讲师及以上职称者、企业工作经历、行业资格证者优先。 | 3 | 5 | 2 | 联系人:卫老师 电话13598025898 邮箱: 29030809@qq.com |
金融学院 | 金融科技等相关专业,本科或硕士层次具有计算机等专业背景,或从事过计算机等方面的工作。 | 1.具有银行、证券等行业经验者优先;2.具有中级经济师等证书的优先;3、具有高校从业经验、中级以上职称者优先;4.具有“挑战杯”等参赛经验者优先;5.科研成绩特别突出者优先。 | 3 | 4 | 2 | 联系人:杨老师 电话:15238680977 邮箱:2207652983@qq.com |
商学院 | 电子商务、跨境电子商务等相关专业 | 讲师及以上职称优先;本硕专业一致或专业相近。 | 3 | 6 | 3 | 联系人:张老师 电话:18637198210 邮箱:zcfesxy@163.com |
统计与大数据学院 | 统计类 | 1.能够讲授多元统计分析、时间序列分析、统计学原理、统计建模、市场调查与预测、数据库原理及应用、抽样技术与试验设计、统计图表与数据可视化等课程中的至少两门以上课程。2.有统计方面企业经验的专业人才优先。 | 5 | 5 | 2 | 联系人:何老师 电话:18300703436 邮箱: zzcjxysx@126.com |
大数据管理类 | 1.熟练数据处理软件,数据库的建立、维护和管理,分析数据解读分析结果 2.能够讲授分布式数据库、数据库原理及应用、面向对象程序设计、机器学习、计算方法、爬虫等课程中的至少两门以上课程; 3.有大数据处理、管理经验的专业人才优先。 |
|||||
数学类 | 1.能够熟练讲授数学类相关课程。 2.能够进行简单的程序编写,掌握数学软件和计算机多媒体技术。 3.有参加数学建模和数学竞赛经验的优先。 |
|||||
智能工程学院 | 车辆工程、汽车服务工程、工业设计、智能制造、智能控制等相关专业 | 本硕专业一致或相近;有高校教师资格证、有高校教学经验者优先。 | 2 | 6 | 1 | 联系人:刘老师 电话:15290833829 邮箱:460116358@qq.com |
土木工程学院 | 岩土工程、城市地下空间工程、土木工程(岩土工程方向)、道路桥梁与渡河工程、智能建造等相关专业 | 第一学历必须4年制统招本科;具有高校教师资格证,中级及以上职称人员优先。 | 2 | 4 | 2 | 联系人:任老师 电话:18695812062 邮箱:769595176@qq.com |
文化与传媒学院 | 广告学、网络与新媒体、新闻学等相关专业 | 有高校工作经验或博士学位者优先。 | 2 | 3 | 1 | 联系人:于老师 电话:18738105108 邮箱:81437999@qq.com |
外国语学院 | 英语、日语等相关专业 | 1.具有高校工作经验且取得副教授、讲师职称的优先考虑;2.具有相关工作经验或具备“双师”资格的优先考虑;3.年龄35岁以下,能够熟练使用电脑和多媒体设备,精力充沛,身体健康、品貌端正、乐观豁达、形象气质佳;4.有高级职称或博士年龄可放宽到45岁。 | 2 | 2 | 1 | 联系人:闫老师 邮箱:zcwgyxy666@163.com |
四、福利待遇
(一)助教、讲师、高级职称人员(科研成果等另按照科研奖励办法执行)
1.教授年薪14-16万元。
2.副教授年薪12-14万元。
3.非高校系列具有高级职称人员年薪10-12万元。
4.讲师年薪8-10万元。
5.特聘教授、学术技术带头人等,引进政策及相关待遇面议。
6.兼职教授、柔性引进博士相关待遇面议。
(二)博士
1.年薪15~25万元;
2.科研启动费10-20万元。
3.享受学校副教授待遇;
4.提供住房一套或给予住房补贴;
5.其他条件面议。
(三)硕士
1.人事关系一经转入我校,即统一办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。加入工会,享受相关福利待遇。
2.学校提供住房或住房补贴(过渡期一年)。
3.符合郑州市“智汇郑州”人才工程的补贴条件,可享受每月1000-1500元生活补贴及5-10万元的购房补贴。
五、应聘方式
网报方式:应聘者可将简历、本科和研究生“教育部学籍在线验证报告”及有关证书、科研成果图片发至各学院、处(室)邮箱,标题注明姓名+职称+专业+应聘岗位+硕博英才网,以附件的形式上传。
我校对收到的简历进行资格审查,初审合格后将通知应聘者,来校参加笔试、面试、试讲和复试。
郑州财经学院人事处
2022年8月5日
原文出处:
http://rsc.zzife.edu.cn/2022_08/05_13/content-65039.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015