福建工程学院2020年师资招聘计划
福建工程学院是福建省人民政府举办的以工为主,工、管、文、理、经、法、艺等多学科协调发展的应用型本科高校,是教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校、硕士学位授权单位,被列为2018∽2020年博士学位授予培育单位立项建设高校。
学校办学历史溯源于1896年清末著名乡贤名士陈璧、孙葆瑨、力钧,著名闽绅林纾、末代帝师陈宝琛创办的“苍霞精舍”,解放前为享有盛誉的“福建高工”。办学以来,先后为社会输送了20多万各级各类人才,校友遍及海内外,在建筑、机械、电子电气等各行业做出不凡贡献,被誉为福建“建筑业的黄埔军校”、“机电工程师的摇篮”。
学校坐落于福建省省会福州市,现有旗山、鳝溪、浦东、铜盘等校区,占地2074.8亩。设有18个学院,62个专业,4个学术型硕士授权一级学科和3个硕士专业学位授权点,全日制在校生共21800余人。
学校构建以服务装备制造、电子信息、建筑业、现代交通运输、生态环保等为重点的八大专业集群,拥有交通运输工程、材料科学与工程等2个省级高原学科,土木工程、电气工程、机械工程、工程管理等4个省级应用型学科,以及建筑学、环境科学与工程等2个省级应用型培育学科。现有国家级教学实践平台6个,国家级特色专业3个、国家级本科高校专业综合改革试点专业1个。
学校现有国家特聘专家、国家百千万人才工程人选、国务院政府特殊津贴专家、国家技术发明奖获得者、国家高等教育教学成果奖获得者、教育部新世纪优秀人才、闽江学者、省高层次创业创新人才、省科技创新领军人才、省百千万人才工程人选等一批省部级以上高层次人才。
学校主动聚焦区域产业发展和技术创新需求,共建有省部级以上科研创新平台37个,科技创新成效显著。2014年以来,承担国家级、省部级等各级各类科研项目2300余项。科技成果荣获国家技术发明奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖、福建省科学技术进步奖、福建省社会科学优秀成果奖等省部级以上奖项40多项。
“十三五”期间学校确立了建成高水平示范性应用型大学、更名为“大学”、推进博士学位授权立项培育单位建设“三大目标”。为加快人才队伍建设,学校在材料科学与工程、交通运输工程、土木工程、机械工程、管理科学与工程等多个学科设立“闽江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授岗位,热忱欢迎海内外学者应聘。有意者请将简历、科研成果和论著目录、相关证件及联系方式等提供给我校人事处。
福建工程学院2020年师资需求信息
单位 | 需求学科专业或方向 | 进人要求 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程相关专业 | 正高或博士 |
车辆工程相关专业 | 正高或博士 | |
材料科学与工程学院 | 材料加工工程(具有金属材料、无机非金属材料工程和高分子材料成型及控制工程专业背景)/机械工程(具有模具、铸造、焊接、机械制造、机电控制及自动化等专业背景) | 教授(符合闽江学者特聘教授条件)或博士后、博士 |
材料科学与工程/金属材料、无机非金属材料和高分子相关的化学化工类、机械控制类、力学计算类等学科专业 | 教授(符合闽江学者特聘教授条件)或博士后、博士 | |
信息科学与工程学院 | 电气工程/检测技术与自动化装置/模式识别与智能系统 | 教授或博士 |
计算机科学与技术(人工智能、数据科学等方向)/网络空间安全/网络工程 | 博士 | |
通信工程/物联网技术与应用/物联网技术与工程 | 博士 | |
统计学/数学(数据分析方向)/软件工程/信息管理与信息系统 | 博士 | |
土木工程学院 | 土木工程/结构工程/防灾减灾工程/土木工程建造与管理/市政工程/桥梁与隧道工程/道路桥梁与渡河工程/交通工程/工程力学/固体力学 | 博士 |
岩土与地下工程/地质工程 | 博士(地下工程相关学习或工作经历) | |
建筑与城乡规划学院 | 建筑学/风景园林学 | 正高或博士 |
城乡规划/土地资源管理/地理学(区域规划或GIS应用方向)/自然地理学/地图学与地理信息系统 | 博士 | |
设计学/美术学/生态学/历史学(考古学、考古学及博物馆学)/中国古代文学(园林文学方向) | 博士 | |
管理学院 | 工程管理/土木建造与管理/土木工程(项目管理方向)/管理科学与工程(房地产或城市与建设管理等方向)/信息管理系统 | 教授或博士 |
土地资源管理/公共事业管理相关专业/建筑学(建筑设计方向)/工商管理/技术经济及管理/应用经济学 | 教授或博士 | |
会计学/审计学/财务管理 | 教授或博士 | |
生态环境与城市建设学院 | 环境工程(固废、土壤、大气、污水方向) | 博士 |
市政工程(给排水方向) | 博士 | |
人文学院 | 广告学/传播学(广告学、传播学、新媒体、公共关系、应用新闻传播学等方向)/市场营销(广告营销、口语传播、新媒体营销、数字营销方向) | 博士 |
广播电视艺术学(摄影艺术或摄影与摄像或影视剪辑后制方向)/电影学(电影摄影艺术) | 博士 | |
新媒体/文化产业(文化产业研究、文化创意设计)/计算机科学与技术 | 博士 | |
英语语言文学/外国语言文学/外国语言学及应用语言学/商务英语(英语类商务、国际贸易方向)/翻译学 | 博士 | |
汉语言文学(写作学、文学文献学、外国文学、华文文学、文化创意) | 教授或博士 | |
法学院 | 经济法/诉讼法/民商法/法理学 | 博士 |
知识产权/社会法/国际法 | 博士 | |
交通运输学院 | 交通运输工程/交通运输规划与管理/轨道交通/道路与铁道工程/交通信息与控制工程/智能交通与信息系统/计算机科学与技术/智能交通技术/数据科学与技术/大数据管理/城乡规划(城市规划、城市设计、城市交通规划方向) | 博士 |
工业工程/系统工程(工科背景)/控制科学与工程/机械工程/机械工程及其自动化(人机工程、机器人或自动化方向)/计算机科学与技术 | 博士 | |
物流工程/物流管理/管理科学与工程/经济或金融类专业 | 博士 | |
测绘科学与技术/测绘工程(GPS方向,本科为测绘工程) | 教授或博士 | |
数理学院 | 计算机科学与技术/自动化或人工智能相关专业 | 教授或博士 |
基础数学/计算数学/统计学/应用物理 | 博士 | |
设计学院 | 工业设计/产品设计/机械工程/信息技术 | 硕士副教授或博士 |
视觉传达设计/风景园林专业方向/数字媒体艺术 | 硕士副教授或博士 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论(马克思主义基本原理、 马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究) | 教授或博士 |
哲学(马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、伦理学、科学技术哲学)/政治经济学/政治学(政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、国际政治、国际关系)/心理学/中国近代史/中国现代史/世界近现代史 | 教授或博士 | |
互联网经贸学院 | 经济学类/管理学类 | 教授或博士 |
数学类/计算机科学类等 | 教授或博士 | |
大学生心理健康教育与发展中心 | 心理学(心理测量/统计与人才测评/临床与咨询心理学/心理健康教育/应用心理学) | 博士 |
引进人才优惠待遇
单位:万元
类 型 | 科研启动费 | 安家费 | 住房补贴 | 工资、福利待遇 | |||||
工科 | 理科 | 文科 | 岗位奖金 | 其它 | |||||
中国两院院士、学部委员、同类国(境)外院士 | 自然科学类≥1500 人文社科类≥500 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 入编:岗位奖金不少于120万/年,并享受国家规定的工资、福利待遇;不入编:年薪不少于150万/年 | ||||||
国家“万人计划”杰出人才、国家“海外高层次人才引进计划”人选(创新长期项目) | 自然科学类≥1200 人文社科类≥300 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 入编:岗位奖金不少于80万/年,并享受国家规定的工资、福利待遇;不入编:年薪不少于100万/年 | ||||||
全国杰出专业技术人才、国家“万人计划”领军人才、教育部“长江学者”特聘教授、国家级教学名师、国家杰出青年科学基金获得者 | 自然科学类≥1000 人文社科类≥200 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 60 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | |||||
百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家 | 自然科学类≥500人文社科类≥150 | 安家费和住房补贴一事一议,未购房前提供200平方米精装别墅一套(供本人及配偶居住,无产权) | 40 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | |||||
国家“万人计划”青年拔尖人才、国家“海外高层次人才引进计划”青年项目人选、国家优秀青年科学基金获得者、“长江学者”青年学者项目 | 自然科学类≥500人文社科类≥150 | ≥50 | ≥100 | 35 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | ||||
省高层次创业创新人才(全职项目)、省特支人才“双百计划”领军人才、“闽江学者”特聘教授 | 自然科学类≥300人文社科类≥75 | ≥30 | ≥70 | 24 | 享受国家规定的工资、福利待遇 | ||||
作为高水平学科带头人引进的博士生导师、教授 | 50~300 | 40~100 | 35~75 | 20 | 48~58 | ★福建省引进高层次人才生活津贴12万元(每月2000元,发满5年)。★尚未具有副教授职称的青年博士后、博士,享受三年副教授同等工资、福利待遇以及奖励性绩效工资。 ★租房补贴每月1200~2100元(三年)。 ★受聘苍霞杰出学者、苍霞特聘教授、苍霞青年学者的,享受国家规定的工资、福利待遇以及奖励性绩效工资外,同时分别享受每年10万元、7.5万元、5万元的工作津贴。 | |||
具有博士学位的教授 | 30 | 20 | 10 | 10 | 35~40 | ||||
具有博士学位的副教授或博士后出站人员或具有海外背景的博士 | 16 | 12 | 8 | 8 | 28~33 | ||||
博士 | 12 | 8 | 5 | 6 | 26~31 | ||||
优秀博士可申请人才特区直聘、预聘教授或副教授,引进待遇一事一议。 | |||||||||
引进团队 | 团队带头人及团队成员享受以上相应人才类型的引进待遇;其它相关配套条件面议。 | ||||||||
备注: 1、高水平领军人才和杰出人才生活津贴按《福建省引进高层次人才生活津贴发放管理办法》 享受每人每月5000元、4000元不等的相应待遇。 2、省特支人才“双百计划”青年拔尖人才享受国家规定的工资、福利待遇,同时享受每年20万元的岗位奖金。 3、住房补贴:包含省引进人才住房补助。 4、符合“国家海外高层次人才引进计划”、“福建省引进高层次创业创新人才”、“福建省引进高层次人才(A、B、C类)”、“福建省闽江学者奖励计划”、“福建青年拔尖人才”等各类人才项目申报条件的优秀人才,学校给予支持推荐申报,入选后可享受相应待遇. |
联系地址 :福建省福州市大学新区学府南路33号福建工程学院人事处
邮政编码 :350118
联系人: 傅老师
联系电话 :0591-22863042,22863047
传 真:0591-22863047
学校网址 :www.fjut.edu.cn
E-mail:rsc@fjut.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+硕博英才网”)
原文出处:
https://www.fjut.edu.cn/c1/a4/c570a115108/page.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015