北京大学健康医疗大数据国家研究院2019年11月招聘启事
发布时间:2019-11-13 16:08信息来源:北京大学
信息项目 | 信息内容 |
标题 | 北京大学健康医疗大数据国家研究院招聘数据库开发工程师 |
招聘岗位 | 数据库开发工程师 |
招聘单位 | 北京大学健康医疗大数据国家研究院 |
招聘范围 | 校内外公开招聘 |
岗位职责 | 1、负责对现有数据仓库进行数据清洗,从庞杂的数据中提取所需内容; 2、完成数据分析工作,根据需求完整数据统计,提取数据的特征信息; 3、设计构建维护独立的数据库,保存相关信息,保证数据的二次使用,完成相应技术文档。 |
应聘条件 | 1、本科及以上学历,2年以上数据库开发经验,从事过数据库开发、数据仓库开发或hadoop大数据开发工作; 2、精通Mysql、善于数据库的性能优化、SQL调优。熟悉Hive或Spark,熟练使用SQL/HQL进行相关数据处理; 3、至少掌握一门脚本语言编程能力,可自行开发工具类脚本,熟练使用shell或python语言者优先; 4、思路清晰,能够根据需求拿出解决方案,沟通顺畅;责任心强。 5、熟练使用linux系统、了解服务端运维技术为佳; |
岗位待遇 | 执行北京大学医学部合同制人员的有关规定 |
备注说明 | 签订劳务派遣合同 |
应聘程序 | 请应聘者邮件主题按照“姓名-学历-数据库开发工程师-硕博英才网”格式,将个人简历发送至nihds@pku.edu.cn 根据材料对应聘者进行初选,初选合格者将通知面试考核。 |
应聘材料 | 个人简历及相关证明材料 |
联系方式 | 010-82806531崔老师 |
发布日期 | 2019.11.13 |
截止日期 | 2019.12.12 |
原文出处:
http://rsc.bjmu.edu.cn/zpxx/208016.htm
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:shuobojob@126.com。
微信公众号
关注硕博英才网官方微信公众号
硕博社群
- 博士交流群:32805967
- 北京硕博交流群:290718865
- 上海硕博交流群:79953811
- 天津硕博交流群:290718631
- 重庆硕博交流群:287970477
- 江苏硕博交流群:38106728
- 浙江硕博交流群:227814129
- 广东硕博交流群:227814204
- 湖北硕博交流群:326626252
- 山东硕博交流群:539554015